Do wykazu linii
| km | km | typ | stacja | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Dresden-Neustadt 208 226 230 233 235 241 241.1 242 245 500 | ||||
| 3 | Dresden Industriegelände | ||||
| 7 | Dresden-Klotzsche (195m) 226 230 233 235 242 | ||||
| 11 | Langebrück (Sachs) 230 233 235 | ||||
| 17 | Radeberg (240m) 230 233 235 | ||||
| 22 | Arnsdorf (b Dresden) 230 233 235 247 | ||||
| 24 | Kleinröhrsdorf | ||||
| 26 | Großröhrsdorf | ||||
| 29 | Pulsnitz | ||||
| 35 | Bischheim-Gersdorf | ||||
| 41 | Kamenz (Sachs) (195m) |
© 2001 - 2025 ŽelPage
- administratorzy
Informacje bez gwaracji.
Cotygodniowe przeglądy zamknięć ČD i ZSSK.
Informacje bez gwaracji.
Cotygodniowe przeglądy zamknięć ČD i ZSSK.










