Streckenliste | Fotos von der Strecke (1)
| km | km | Typ | Stelle | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Zeuthen 200.46 | ||||
| 3 | Eichwalde | ||||
| 8 | Berlin-Grünau 200.46 200.9 | ||||
| 11 | Berlin-Adlershof 200.46 200.9 | ||||
| 13 | Betriebsbahnhof Berlin-Schöneweide | ||||
| 14 | Berlin-Schöneweide Pbf 200.46 200.47 200.9 209.36 | ||||
| 16 | Baumschulenweg 200.46 200.47 200.9 | ||||
| 18 | Plänterwald | ||||
| 20 | Treptower Park | ||||
| 21 | Ostkreuz 200.3 200.42 200.5 200.7 200.75 200.9 | ||||
| 22 | Berlin Frankfurter Allee | ||||
| 23 | Storkower Straße | ||||
| 24 | Landsberger Allee | ||||
| 26 | Greifswalder Straße | ||||
| 27 | Prenzlauer Allee | ||||
| 28 | Schönhauser Allee | ||||
| 29 | Bornholmer Straße 200.1 200.2 200.25 200.9 | ||||
| 31 | Berlin-Pankow 200.2 200.9 | ||||
| 33 | Pankow-Heinersdorf | ||||
| 35 | Berlin-Blankenburg 200.2 200.9 | ||||
| 43 | Mühlenbeck-Mönchmühle | ||||
| 47 | Schönfließ | ||||
| 48 | Bergfelde (b Berlin) | ||||
| 50 | Hohen Neuendorf (b Berlin) | ||||
| 0 | Birkenwerder (b Berlin) 200.1 209.20 |










