Back to list of routes | Photos from this route (80) | Service alterations for today | Train compositions on this route (40)
km | km | type | station | ||
---|---|---|---|---|---|
0 | žst | Plzeň Central Station (Plzeň hlavní nádraží) (325m) [PM] 170 176 178 180 191 | | | ||
Plzeň hlavní nádraží Triangl [PM] | |||||
Plzeň seř.n. [PM] | |||||
3 | Plzeň-Bílá Hora (315m) [PM] | | | |||
6 | AHr. Plzeň-Bolevec z (340m) [PM] | | | |||
8 | Plzeň-Orlík (360m) [PS] | | | |||
vl.v km 8,541 | |||||
10 | žst | Třemošná u Plzně (345m) [PS] | | | ||
15 | Upper Bříza Halt (Horní Bříza zastávka) z (390m) [PS] | | | |||
18 | žst | Upper Bříza (Horní Bříza) (415m) [PS] | | | ||
22 | Obora u Kaznějova z (450m) [PS] | | | |||
27 | žst | Kaznějov (415m) [PS] | | | ||
33 | žst | Plasy (355m) [PS] | | | ||
35 | Upper Hradiště (Horní Hradiště) z (345m) [PS] | | | |||
38 | Mladotice Halt (Mladotice zastávka) z (370m) [PS] | | | |||
40 | žst | Mladotice (380m) [PS] 162 | | | ||
46 | Potvorov z (425m) [PS] | | | |||
50 | žst | Žihle (460m) [PS] | | | ||
55 | Pastuchovice z (450m) [PS] | | | |||
hr.VUSC 0320/0420 01 | |||||
59 | žst | Blatno u Jesenice (410m) [LN] 161 | | | ||
63 | Stebno z (375m) [LN] | | | |||
66 | žst | Petrohrad (350m) [LN] | | | ||
70 | žst | Kryry (315m) [LN] | | | ||
75 | žst | Vroutek (345m) [LN] | | | ||
83 | žst | Podbořany (330m) [LN] | | | ||
89 | žst | Kaštice (285m) [LN] 164 | | | ||
93 | býv. Kněžice z (255m) [LN] | | | |||
95 | býv. Čejkovice z (250m) [CV] | | | |||
99 | žst | Žabokliky (260m) [LN] | | | ||
103 | býv. Libočany z (220m) [LN] | | | |||
105 | Žatec West (Žatec západ) (210m) [LN] 123 | | | |||
0 |
| | | |||
| |||||
1 |
| | | |||
107 | žst | Žatec (210m) [LN] 123 124 | | |
1918/9 zima (csd1918.wz.cz), 75 Duchcov-Plzeň-Eisenstein
1918/9 zima (csd1918.wz.cz), 75 Duchcov-Plzeň-Eisenstein
1944/5 (www.pkjs.de), 167 Dux - Saaz - Mlatz - Pilsen
1944/5 (www.pkjs.de), 508g Pilsen - Mlatz/Plzeň - Mladotice
1988/9, 160 Plzeň-Žatec-Obrnice
1988/9, 160 Plzeň-Žatec-Obrnice
1988/9, 160 Plzeň-Žatec-Obrnice
2020,
2021,
1918/9 zima (csd1918.wz.cz), 75 Duchcov-Plzeň-Eisenstein
1944/5 (www.pkjs.de), 167 Dux - Saaz - Mlatz - Pilsen
1944/5 (www.pkjs.de), 508g Pilsen - Mlatz/Plzeň - Mladotice
1988/9, 160 Plzeň-Žatec-Obrnice
1988/9, 160 Plzeň-Žatec-Obrnice
1988/9, 160 Plzeň-Žatec-Obrnice
2020,
2021,