Na seznam tratí
| km | km | typ | stanice | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 231 | Дъбово / Dabovo (319m) 300 400 401 | ||||
| 236 | Ветрен / Vetren | ||||
| 244 | Николаево / Nikolaevo | ||||
| 248 | Гурково / Gurkovo | ||||
| 252 | Конаре / Konare | ||||
| 257 | Твърдица / Tvardica | ||||
| 264 | Сборище / Sborište | ||||
| 269 | Шивачево / Šivačevo | ||||
| 273 | Чумерна / Čumerna | ||||
| 279 | Орешак / Orešak | ||||
| 281 | Селиминово / Seliminovo | ||||
| 284 | Гавраилово / Gavrailovo | ||||
| 291 | Чинтулово / Čintulovo | ||||
| 299 | Сливен / Sliven (228m) | ||||
| 304 | Таню Войвода / Tanju Vojvoda | ||||
| 313 | Желю Войвода / Želju Vojvoda | ||||
| 323 | Зимница / Zimnica (158m) 800 | ||||
| 330 | Стралджа / Straldža | ||||
| 334 | Атолово / Atolovo | ||||
| 343 | Церковски / Cerkovski | ||||
| 357 | Карнобат / Karnobat (180m) 800 | ||||
| 363 | Невестино / Nevestino | ||||
| 368 | Вълчин / Valčin | ||||
| 374 | Лозарево / Lozarevo | ||||
| 376 | Климаш / Klimaš | ||||
| 382 | Подвис / Podvis | ||||
| 387 | Прилеп / Prilep | ||||
| 392 | Ведрово / Vedrovo | ||||
| 398 | Завет / Zavet | ||||
| 400 | Завет - Сп. / Zavet Spirka | ||||
| 404 | Люляково / Ljuljakovo | ||||
| 408 | Листец / Listec | ||||
| 415 | Дъскотна / Daskotna | ||||
| 418 | Клм. 61+300 / Klm. 61+300 | ||||
| 421 | Каравельово / Karaveljovo | ||||
| 425 | Търнак / Tarnak | ||||
| 430 | Струя / Struja | ||||
| 437 | Аспарухово / Asparuhovo | ||||
| 440 | Комунари / Komunari (72m) 226 | ||||
| 444 | Боряна / Borjana | ||||
| 449 | Дългопол / Dalgopol | ||||
| 458 | Величково / Veličkovo | ||||
| 465 | Нова Шипка / Nova Šipka | ||||
| 476 | Юнак / Junak | ||||
| 480 | Синдел Разпределит. / Sindel (9m) 202 900 | ||||
| 483 | Тръстиково / Trastikovo (7m) 202 900 | ||||
| 486 | Разделна / Razdelna (6m) 202 228 900 | ||||
| 489 | Повеляново / Poveljanovo | ||||
| 495 | Белослав / Beloslav | ||||
| 498 | Страшимирово / Strašimirovo | ||||
| 499 | Моряк / Morjak | ||||
| 501 | Езерово / Ezerovo | ||||
| 505 | Тополите / Topolite | ||||
| 512 | Варна - Сп. / Varna Spirka | ||||
| 514 | Варна / Varna (5m) 202 228 900 |










