| Os 14502 | |
| Řazení vlaku: 810 Detail řazení » | |
| Název stanice | Příjezd | Odjezd | Nást./kolej * | ||
| Hodonín | 6.44 | 3 | |||
| Mutěnice | 6.58 | 6.59 | 3 | ||
| Mutěnice zastávka | 7.01 | 7.01 | |||
| Čejč | 7.12 | 7.22 | 2 | ||
| Brumovice | 7.28 | 7.28 | |||
| Kobylí na Moravě | 7.32 | 7.33 | 2 | ||
| Bořetice | 7.37 | 7.38 | |||
| Velké Pavlovice zastávka | 7.43 | 7.45 | |||
| Velké Pavlovice | 7.47 | 7.48 | 2 | ||
| Zaječí | 7.54 | 4 |
Veškeré informace jsou poskytovány bez záruky jakéhokoliv druhu.
Jízdní řád a aktuální výluky a omezení si před jízdou ověřte u příslušného dopravce.
* údaje o koleji a nástupišti jsou pouze informativního charakteru!
Data jízdního řádu jsou platná k počátku jeho platnosti a nejsou průběžně aktualizována!
Jízdní řád 2023 platí od 11.12.2022 do 9.12.2023.
© 2001 - 2025 ŽelPage
- správci










