| Os 7873 | |
| Řazení vlaku: 650.2 Detail řazení » | |
| Název stanice | Příjezd | Odjezd | Nást./kolej * | ||
| Přeštice | 11.08 | 3 | |||
Přeštice-Zastávka | 11.12 | 11.12 | |||
| Chlumčany u Dobřan | 11.15 | 11.15 | 1a | ||
| Dobřany | 11.19 | 11.20 | 1 | ||
Plzeň-Doudlevce | 11.33 | 11.33 | |||
| Plzeň zastávka | 11.35 | 11.36 | 6d | ||
| Plzeň hlavní nádraží | 11.39 | 11.41 | 6 | ||
Plzeň-Doubravka | 11.44 | 11.44 | |||
Ejpovice | 11.49 | 11.49 | 1 | ||
Klabava | 11.52 | 11.52 | |||
| Rokycany | 11.56 | 3 |
Veškeré informace jsou poskytovány bez záruky jakéhokoliv druhu.
Jízdní řád a aktuální výluky a omezení si před jízdou ověřte u příslušného dopravce.
* údaje o koleji a nástupišti jsou pouze informativního charakteru!
Data jízdního řádu jsou platná k počátku jeho platnosti a nejsou průběžně aktualizována!
Jízdní řád 2022 platí od 12.12.2021 do 10.12.2022.
© 2001 - 2025 ŽelPage
- správci










