Os 5736 | |
Řazení vlaku: 810 Detail řazení » |
Název stanice | Příjezd | Odjezd | Nást./kolej * | ||
Trutnov hlavní nádraží | 9.39 | 3 | |||
Trutnov-Volanov | 9.42 | 9.42 | |||
Vlčice | 9.46 | 9.46 | |||
Pilníkov | 9.49 | 9.50 | 3 | ||
Chotěvice | 9.54 | 9.54 | |||
Hostinné | 9.58 | 10.00 | 4 | ||
Hostinné město | 10.02 | 10.02 | |||
Prosečné | 10.04 | 10.04 | |||
Klášterská Lhota | 10.08 | 10.08 | |||
Kunčice nad Labem | 10.12 | 10.14 | 4 | ||
Podhůří | 10.17 | 10.17 | |||
Vrchlabí | 10.21 | 1/1 |
Veškeré informace jsou poskytovány bez záruky jakéhokoliv druhu.
Jízdní řád a aktuální výluky a omezení si před jízdou ověřte u příslušného dopravce.
* údaje o koleji a nástupišti jsou pouze informativního charakteru!
Data jízdního řádu jsou platná k počátku jeho platnosti a nejsou průběžně aktualizována!
Jízdní řád 2021 platí od 13.12.2020 do 11.12.2021.
© 2001 - 2025 ŽelPage
- správcovia