..: Zugbildungsplan :..
Um nach einem Zug zu suchen, geben Sie dessen Nummer oder Namen ein.
Das Sternchen * kann bei der Suche wie gewohnt verwendet werden.

In der Datenbank wurden 54 Züge gefunden.
Regionalzüge
Os 26000 - Mikulášovice dolní nádraží 8.01, Panský 8.20-8.21, Rumburk 8.35
Os 26001 - Rumburk 7.26, Panský 7.37-7.37, Mikulášovice dolní nádraží 7.58
Os 26002 - Mikulášovice dolní nádraží 12.01, Panský 12.22-12.23, Rumburk 12.35
Os 26003 - Rumburk 13.26, Panský 13.37-13.37, Mikulášovice dolní nádraží 13.58
Os 26004 - Mikulášovice dolní nádraží 18.01, Panský 18.20-18.21, Rumburk 18.35
Os 26005 - Rumburk 19.26, Panský 19.37-19.37, Mikulášovice dolní nádraží 19.58
Os 26006 - Mikulášovice dolní nádraží 20.01, Panský 20.20-20.21, Rumburk 20.35
Os 26020 - Mikulášovice dolní nádraží 10.01, Panský 10.20-10.21, Krásná Lípa 10.31
Os 26021 - Rumburk 9.09, Krásná Lípa 9.15-9.19, Panský 9.28-9.29, Mikulášovice dolní nádraží 9.49
Os 26022 - Mikulášovice dolní nádraží 12.01, Panský 12.20-12.21, Krásná Lípa 12.32
Os 26023 - Krásná Lípa 11.24, Panský 11.33-11.34, Mikulášovice dolní nádraží 11.54
Os 26025 - Krásná Lípa 13.24, Panský 13.33-13.34, Mikulášovice dolní nádraží 13.54
Os 26026 - Mikulášovice dolní nádraží 14.01, Panský 14.20-14.21, Krásná Lípa 14.31-14.44, Rumburk 14.51
Os 26027 - Krásná Lípa 15.24, Panský 15.33-15.34, Mikulášovice dolní nádraží 15.54
Os 26028 - Mikulášovice dolní nádraží 16.01, Panský 16.20-16.21, Krásná Lípa 16.32
Os 26029 - Rumburk 17.06, Krásná Lípa 17.12-17.16, Panský 17.25-17.26, Mikulášovice dolní nádraží 17.46
Os 26030 - Mikulášovice dolní nádraží 18.01, Panský 18.20-18.21, Krásná Lípa 18.31-18.45, Rumburk 18.52
Os 26044 - Rumburk 3.51, Krásná Lípa 3.57-3.57, Rybniště 4.03-4.06, Varnsdorf 4.23
Os 26045 - Varnsdorf 22.39, Rybniště 22.55-22.58, Krásná Lípa 23.03-23.04, Rumburk 23.10
Os 26046 - Rumburk 4.44, Krásná Lípa 4.50-4.50, Rybniště 4.56-4.59, Varnsdorf 5.16
Os 26050 - Rybniště 5.35, Varnsdorf 5.52
Os 26051 - Varnsdorf 5.09, Rybniště 5.25
Os 26052 - Rybniště 6.37, Varnsdorf 6.54
Os 26053 - Varnsdorf 5.59, Rybniště 6.15
Os 26054 - Rybniště 7.10, Varnsdorf 7.27
Os 26055 - Varnsdorf 6.29, Rybniště 6.45
Os 26056 - Rybniště 7.37, Varnsdorf 7.54
Os 26057 - Varnsdorf 7.01, Rybniště 7.17
Os 26058 - Rybniště 9.08, Varnsdorf 9.25
Os 26059 - Varnsdorf 8.01, Rybniště 8.17
Os 26060 - Rybniště 10.37, Varnsdorf 10.54
Os 26061 - Varnsdorf 8.30, Rybniště 8.46
Os 26062 - Rybniště 11.12, Varnsdorf 11.29
Os 26063 - Varnsdorf 10.01, Rybniště 10.17
Os 26064 - Rybniště 12.37, Varnsdorf 12.54
Os 26065 - Varnsdorf 10.33, Rybniště 10.49
Os 26066 - Rybniště 13.09, Varnsdorf 13.26
Os 26067 - Varnsdorf 12.01, Rybniště 12.17
Os 26068 - Rybniště 13.37, Varnsdorf 13.54
Os 26069 - Varnsdorf 12.27, Rybniště 12.43
Os 26070 - Rybniště 15.11, Varnsdorf 15.28
Os 26071 - Varnsdorf 13.01, Rybniště 13.17
Os 26072 - Rybniště 15.37, Varnsdorf 15.54
Os 26073 - Varnsdorf 14.01, Rybniště 14.17
Os 26074 - Rybniště 17.09, Varnsdorf 17.26
Os 26075 - Varnsdorf 14.33, Rybniště 14.49
Os 26076 - Rybniště 17.37, Varnsdorf 17.54
Os 26077 - Varnsdorf 16.06, Rybniště 16.22
Os 26078 - Rybniště 19.12, Varnsdorf 19.29
Os 26079 - Varnsdorf 16.27, Rybniště 16.43
Os 26080 - Rybniště 21.36, Varnsdorf 21.53
Os 26081 - Varnsdorf 18.02, Rybniště 18.18
Os 26083 - Varnsdorf 18.34, Rybniště 18.50
Os 26085 - Varnsdorf 20.29, Rybniště 20.45-20.49, Krásná Lípa 20.54-20.55, Rumburk 21.01

© 2001 - 2025 ŽelPage - Webmaster