| Os 19804 | |
| Řazení vlaku: 814 Detail řazení » | |
| Název stanice | Příjezd | Odjezd | Nást./kolej * | ||
| Kladno | 5.18 | 1 | |||
| Kladno město | 5.22 | 5.22 | |||
| Kladno-Ostrovec | 5.24 | 5.24 | 1 | ||
| Kladno-Švermov | x | 5.28 | 5.28 | ||
| Kladno-Dubí | 5.30 | 5.30 | 1 | ||
| Kladno-Vrapice | x | 5.34 | 5.34 | ||
| Brandýsek | 5.38 | 5.39 | 1a | ||
| Dřetovice | x | 5.41 | 5.41 | ||
| Zákolany | x | 5.46 | 5.46 | ||
| Otvovice | 5.49 | 5.49 | 1 | ||
| Kralupy nad Vltavou-Minice | x | 5.53 | 5.53 | ||
| Kralupy nad Vltavou | 5.57 | 13a |
Veškeré informace jsou poskytovány bez záruky jakéhokoliv druhu.
Jízdní řád a aktuální výluky a omezení si před jízdou ověřte u příslušného dopravce.
* údaje o koleji a nástupišti jsou pouze informativního charakteru!
Data jízdního řádu jsou platná k počátku jeho platnosti a nejsou průběžně aktualizována!
Jízdní řád 2020 platí od 15.12.2019 do 12.12.2020.
© 2001 - 2025 ŽelPage
- správci










