| Os 23115 | |
| Řazení vlaku: 810 + BDtax782 Detail řazení » | |
| Název stanice | Příjezd | Odjezd | Nást./kolej * | ||
| Veřovice | 15.08 | 101 | |||
| Ženklava | 15.15 | 15.15 | |||
| Štramberk | 15.20 | 15.21 | 3 | ||
| Kopřivnice | 15.24 | 15.25 | 1 | ||
| Kopřivnice zastávka | 15.26 | 15.27 | |||
| Příbor | 15.33 | 15.34 | 1 | ||
| Skotnice | 15.38 | 15.38 | |||
| Sedlnice | 15.42 | 15.42 | |||
| Studénka | 15.49 | 15 |
Veškeré informace jsou poskytovány bez záruky jakéhokoliv druhu.
Jízdní řád a aktuální výluky a omezení si před jízdou ověřte u příslušného dopravce.
* údaje o koleji a nástupišti jsou pouze informativního charakteru!
Data jízdního řádu jsou platná k počátku jeho platnosti a nejsou průběžně aktualizována!
Jízdní řád 2019 platí od 9.12.2018 do 14.12.2019.
© 2001 - 2025 ŽelPage
- Webmaster










