| Os 19806 | |
| Řazení vlaku: 814 Detail řazení » | |
| Název stanice | Příjezd | Odjezd | Nást./kolej * | ||
| Kladno | 6.38 | ||||
| Kladno město | 6.42 | 6.42 | |||
| Kladno-Ostrovec | 6.43 | 6.44 | |||
| Kladno-Švermov | x | 6.48 | 6.48 | ||
| Kladno-Dubí | 6.50 | 6.50 | |||
| Kladno-Vrapice | x | 6.53 | 6.53 | ||
| Brandýsek | 6.57 | 6.58 | |||
| Dřetovice | x | 7.00 | 7.00 | ||
| Zákolany | x | 7.05 | 7.05 | ||
| Otvovice | 7.08 | 7.08 | |||
| Kralupy nad Vltavou-Minice | x | 7.12 | 7.12 | ||
| Kralupy nad Vltavou | 7.15 |
Veškeré informace jsou poskytovány bez záruky jakéhokoliv druhu.
Jízdní řád a aktuální výluky a omezení si před jízdou ověřte u příslušného dopravce.
* údaje o koleji a nástupišti jsou pouze informativního charakteru!
Data jízdního řádu jsou platná k počátku jeho platnosti a nejsou průběžně aktualizována!
Jízdní řád 2016 platí od 13.12.2015 do 10.12.2016.
© 2001 - 2025 ŽelPage
- Webmaster










