Os 5740 | |
Řazení vlaku: 810 Detail řazení » |
Název stanice | Příjezd | Odjezd | Nást./kolej * | ||
Trutnov hlavní nádraží | 13.24 | 3 | |||
Trutnov-Volanov | 13.27 | 13.27 | |||
Vlčice | 13.31 | 13.31 | |||
Pilníkov | 13.34 | 13.35 | 3 | ||
Chotěvice | 13.40 | 13.40 | |||
Hostinné | 13.44 | 13.45 | 4 | ||
Hostinné město | 13.48 | 13.48 | |||
Prosečné | 13.50 | 13.50 | |||
Klášterská Lhota | 13.54 | 13.54 | |||
Kunčice nad Labem | 13.58 | 14.00 | 4 | ||
Podhůří | 14.03 | 14.03 |
Veškeré informace jsou poskytovány bez záruky jakéhokoliv druhu.
Jízdní řád a aktuální výluky a omezení si před jízdou ověřte u příslušného dopravce.
* údaje o koleji a nástupišti jsou pouze informativního charakteru!
Data jízdního řádu jsou platná k počátku jeho platnosti a nejsou průběžně aktualizována!
Jízdní řád 2015 platí od 14.12.2014 do 12.12.2015.
© 2001 - 2025 ŽelPage
- administratorzy