Os 4017 | |
Řazení vlaku: 640 Detail řazení » |
Název stanice | Příjezd | Odjezd | Nást./kolej * | ||
Skalice nad Svitavou | 23.05 | 2 | |||
Doubravice nad Svitavou | 23.10 | 23.10 | |||
Rájec-Jestřebí | 23.13 | 23.14 | 2 | ||
Dolní Lhota | 23.16 | 23.16 | |||
Blansko město | 23.19 | 23.20 | |||
Blansko | 23.22 | 23.23 | 2 | ||
Adamov zastávka | 23.29 | 23.29 | |||
Adamov | 23.31 | 23.31 | 4 | ||
Babice nad Svitavou | 23.34 | 23.35 | |||
Bílovice nad Svitavou | 23.39 | 23.40 | |||
Brno-Židenice | 23.47 | 23.47 | |||
Brno hlavní nádraží | 23.52 | I |
Veškeré informace jsou poskytovány bez záruky jakéhokoliv druhu.
Jízdní řád a aktuální výluky a omezení si před jízdou ověřte u příslušného dopravce.
* údaje o koleji a nástupišti jsou pouze informativního charakteru!
Data jízdního řádu jsou platná k počátku jeho platnosti a nejsou průběžně aktualizována!
Jízdní řád 2015 platí od 14.12.2014 do 12.12.2015.
© 2001 - 2025 ŽelPage
- správci