Os 7022 | |
Řazení vlaku: 810 Detail řazení » |
Název stanice | Příjezd | Odjezd | Nást./kolej * | ||
Karlovy Vary | 21.22 | 2a/2 | |||
Karlovy Vary-Dvory | 21.27 | 21.27 | |||
Chodov | 21.33 | 21.34 | 4 | ||
Nové Sedlo u Lokte | 21.37 | 21.38 | 2 | ||
Královské Poříčí ![]() | 21.43 | 21.43 | |||
Sokolov | 21.47 | 21.48 | 2 | ||
Citice | 21.52 | 21.52 | 1 | ||
Hlavno ![]() | 21.54 | 21.54 | |||
Dasnice | 21.59 | 21.59 | 4 | ||
Kynšperk nad Ohří | 22.05 | 22.06 | 4 | ||
Nebanice ![]() | 22.09 | 22.09 | |||
Tršnice | 22.15 | 22.16 | 3 | ||
Cheb | 22.22 | 3 |
Veškeré informace jsou poskytovány bez záruky jakéhokoliv druhu.
Jízdní řád a aktuální výluky a omezení si před jízdou ověřte u příslušného dopravce.
* údaje o koleji a nástupišti jsou pouze informativního charakteru!
Data jízdního řádu jsou platná k počátku jeho platnosti a nejsou průběžně aktualizována!
Jízdní řád 2014 platí od 15.12.2013 do 13.12.2014.
© 2001 - 2025 ŽelPage
- Felelősök