| Os 7059 | |
| Řazení vlaku: 810 Detail řazení » | |
| Název stanice | Příjezd | Odjezd | Nást./kolej * | ||
| Chomutov | 0.35 | 3 | |||
| Stráž nad Ohří | 24.00 | 0.00 | 1/2 | ||
Boč | 0.04 | 0.04 | |||
| Perštejn | 0.07 | 0.08 | 2 | ||
Kotvina | 0.11 | 0.11 | |||
| Klášterec nad Ohří | 0.16 | 0.17 | 2 | ||
| Kadaň-Prunéřov | 0.22 | 0.24 | 3 | ||
| Málkov | 0.30 | 0.30 | |||
| Karlovy Vary dolní nádraží | 23.22 | ||||
| Karlovy Vary | 23.27 | 23.34 | 3/3 | ||
Dalovice | 23.37 | 23.37 | |||
Hájek | 23.42 | 23.42 | |||
| Ostrov nad Ohří | 23.48 | 23.49 | 3 | ||
| Vojkovice nad Ohří | 23.54 | 23.54 | 3 |
Veškeré informace jsou poskytovány bez záruky jakéhokoliv druhu.
Jízdní řád a aktuální výluky a omezení si před jízdou ověřte u příslušného dopravce.
* údaje o koleji a nástupišti jsou pouze informativního charakteru!
Data jízdního řádu jsou platná k počátku jeho platnosti a nejsou průběžně aktualizována!
Jízdní řád 2010 platí od 13.12.2009 do 11.12.2010.
© 2001 - 2025 ŽelPage
- administratorzy










