| Os 5722 | |
| Řazení vlaku: 810 Detail řazení » | |
| Název stanice | Příjezd | Odjezd | Nást./kolej * | ||
| Vrchlabí | 6.34 | 1/1 | |||
| Trutnov hlavní nádraží | 5.32 | 4 | |||
| Trutnov-Volanov | 5.35 | 5.35 | |||
| Vlčice | 5.39 | 5.39 | |||
| Pilníkov | 5.42 | 5.43 | 2 | ||
| Chotěvice | 5.47 | 5.47 | |||
| Hostinné | 5.52 | 6.14 | 3 | ||
| Hostinné město | 6.16 | 6.16 | |||
| Prosečné | 6.18 | 6.18 | |||
| Klášterská Lhota | 6.22 | 6.22 | |||
| Kunčice nad Labem | 6.26 | 6.27 | 4 | ||
| Podhůří | 6.30 | 6.30 |
Veškeré informace jsou poskytovány bez záruky jakéhokoliv druhu.
Jízdní řád a aktuální výluky a omezení si před jízdou ověřte u příslušného dopravce.
* údaje o koleji a nástupišti jsou pouze informativního charakteru!
Data jízdního řádu jsou platná k počátku jeho platnosti a nejsou průběžně aktualizována!
Jízdní řád 2010 platí od 13.12.2009 do 11.12.2010.
© 2001 - 2025 ŽelPage
- Webmaster










