| Os 9815 | |
| Řazení vlaku: 814.2 Detail řazení » | |
| Název stanice | Příjezd | Odjezd | Nást./kolej * | ||
| Kladno-Ostrovec | 0.00 | 8.21 | 2 | ||
| Kladno město | 8.23 | 8.23 | |||
| Kladno | 8.27 | 8.29 | 3 | ||
| Unhošť | 8.34 | 8.39 | 2 | ||
| Pavlov | 8.43 | 8.43 | |||
| Jeneč | 8.47 | 8.47 | 2 | ||
| Hostivice | 8.51 | 8.52 | 5 | ||
| Praha-Ruzyně | 8.57 | 8.58 | 3 | ||
| Praha-Veleslavín | 9.02 | 9.03 | 1 | ||
| Praha-Dejvice | 9.08 | 9.12 | 4 | ||
| Praha-Bubny | 9.17 | 9.18 | 4 | ||
| Praha Masarykovo nádraží | 9.22 | 0.00 | IV./6 |
Veškeré informace jsou poskytovány bez záruky jakéhokoliv druhu.
Jízdní řád a aktuální výluky a omezení si před jízdou ověřte u příslušného dopravce.
* údaje o koleji a nástupišti jsou pouze informativního charakteru!
Data jízdního řádu jsou platná k počátku jeho platnosti a nejsou průběžně aktualizována!
Jízdní řád 2009 platí od 14.12.2008 do 12.12.2009.
© 2001 - 2025 ŽelPage
- administratorzy










