| Os 19804 | |
| Řazení vlaku: 810 + 2x814 Detail řazení » | |
| Název stanice | Příjezd | Odjezd | Nást./kolej * | ||
| Kladno | 0.00 | 6.21 | 4 | ||
| Kladno město | 6.24 | 6.24 | |||
| Kladno-Ostrovec | 6.26 | 6.26 | 2 | ||
| Kladno-Švermov | 6.30 | 6.30 | |||
| Kladno-Dubí | 6.32 | 6.32 | 6 | ||
| Kladno-Vrapice | 6.35 | 6.35 | |||
| Brandýsek | 6.39 | 6.40 | 3 | ||
| Dřetovice | 6.42 | 6.42 | |||
| Zákolany | 6.47 | 6.47 | |||
| Otvovice | 6.50 | 6.50 | 2 | ||
| Kralupy nad Vltavou-Minice | 6.54 | 6.54 | |||
| Kralupy nad Vltavou | 6.57 | 0.00 | 4 |
Veškeré informace jsou poskytovány bez záruky jakéhokoliv druhu.
Jízdní řád a aktuální výluky a omezení si před jízdou ověřte u příslušného dopravce.
* údaje o koleji a nástupišti jsou pouze informativního charakteru!
Data jízdního řádu jsou platná k počátku jeho platnosti a nejsou průběžně aktualizována!
Jízdní řád 2009 platí od 14.12.2008 do 12.12.2009.
© 2001 - 2025 ŽelPage
- správci










