Photo Gallery
» Diesel multiple units and railcars
» Řada 80-29.2+3 (954.2+0)
Řada 80-29.2+3 (954.2+0)

954.001-4
| Section: | Kropáčova Vrutice - Zdětín u Chotětova |
| Date: | 8.7.2007 |
| Author: | Pavel Šturm |
| ŽPrank: | 8 |
| Rate/comments (5) » | |

954.001-4
| Section: | Hlubočky zastávka - Hlubočky |
| Date: | 3.2.2008 |
| Author: | optus |
| ŽPrank: | 5 |
| Rate/comments (19) » | |

954.001-4
| Section: | Zdětín u Chotětova - Chotětov |
| Date: | 25.8.2007 |
| Author: | Petr Lux |
| ŽPrank: | 6 |
| Rate/comments (20) » | |

954.001-4
| Section: | Moravský Beroun - Domašov nad Bystřicí |
| Date: | 14.8.2008 |
| Author: | Puly |
| ŽPrank: | 10 |
| Rate/comments (14) » | |

954.002-2
| Section: | Hr. Troubsko - Střelice dolní (Os 4838) |
| Date: | 26.1.2007 |
| Author: | Dobromil Retych |
| ŽPrank: | 9 |
| Rate/comments (22) » | |

954.002-2 + 054.222-5 + 854.222-7 + 754.046-1
| Place: | Střelice |
| Date: | 5.3.2007 |
| Author: | MirKo |
| ŽPrank: | 6 |
| Rate/comments (13) » | |

954.002-2 + 054.222-5 + 854.203-7
| Section: | Hr. Troubsko - Střelice dolní |
| Date: | 19.4.2007 |
| Author: | MirKo |
| ŽPrank: | 7 |
| Rate/comments (3) » | |

954.002-2 + 754.013-1
| Section: | Zastávka u Brna - Vysoké Popovice |
| Date: | 29.5.2007 |
| Author: | Drebin |
| ŽPrank: | 7 |
| Rate/comments (22) » | |
© 2001 - 2026 ŽelPage
- Webmaster - Frequently Asked Questions











