..: Składy pociągów :..
Aby wyszukać pociągu, wprowadź jego numer lub nazwę.
Gwiazdka * może być używana jak zwykle podczas wyszukiwania.

W bazie danych znaleziono 46 pociągów.
Pociągi regionalne
Os 5500 - Hradec Králové hl.n. 5.04, Hněvčeves 5.27-5.29, Ostroměř 5.53-6.02, Jičín 6.24-6.26, Libuň 6.40-6.41, Turnov 7.17
Os 5501 - Turnov 5.27, Libuň 6.07-6.08, Jičín 6.23-6.33, Ostroměř 6.54-7.02, Hněvčeves 7.26-7.29, Hradec Králové hl.n. 7.53
Os 5502 - Hradec Králové hl.n. 6.04, Hněvčeves 6.27-6.31, Ostroměř 6.55-7.02, Jičín 7.24-7.33, Libuň 7.47-7.48, Turnov 8.25
Os 5503 - Turnov 6.27, Libuň 7.07-7.08, Jičín 7.23-7.33, Ostroměř 7.54-8.02, Hněvčeves 8.26-8.29, Hradec Králové hl.n. 8.53
Os 5504 - Hradec Králové hl.n. 8.04, Hněvčeves 8.27-8.29, Ostroměř 8.53-9.02, Jičín 9.24-9.33, Libuň 9.47-9.48, Turnov 10.25
Os 5505 - Turnov 7.34, Libuň 8.14-8.15, Jičín 8.30-8.33, Ostroměř 8.54-9.02, Hněvčeves 9.26-9.29, Hradec Králové hl.n. 9.53
Os 5506 - Hradec Králové hl.n. 10.04, Hněvčeves 10.27-10.29, Ostroměř 10.53-11.02, Jičín 11.24-11.33, Libuň 11.47-11.49, Turnov 12.25
Os 5507 - Turnov 9.34, Libuň 10.14-10.15, Jičín 10.30-10.33, Ostroměř 10.54-11.02, Hněvčeves 11.26-11.29, Hradec Králové hl.n. 11.53
Os 5508 - Hradec Králové hl.n. 12.04, Hněvčeves 12.27-12.29, Ostroměř 12.53-13.02, Jičín 13.24-13.33, Libuň 13.47-13.48, Turnov 14.25
Os 5509 - Turnov 11.34, Libuň 12.14-12.15, Jičín 12.30-12.33, Ostroměř 12.54-13.02, Hněvčeves 13.26-13.29, Hradec Králové hl.n. 13.53
Os 5510 - Hradec Králové hl.n. 13.04, Hněvčeves 13.27-13.29, Ostroměř 13.53-14.02, Jičín 14.24-14.35, Libuň 14.49-14.50, Turnov 15.30
Os 5511 - Turnov 13.34, Libuň 14.14-14.15, Jičín 14.30-14.33, Ostroměř 14.54-15.02, Hněvčeves 15.26-15.30, Hradec Králové hl.n. 15.55
Os 5512 - Hradec Králové hl.n. 14.04, Hněvčeves 14.27-14.29, Ostroměř 14.53-15.02, Jičín 15.24-15.35, Libuň 15.49-15.50, Turnov 16.30
Os 5513 - Turnov 14.42, Libuň 15.16-15.19, Jičín 15.33-15.34, Ostroměř 15.55-16.02, Hněvčeves 16.26-16.29, Hradec Králové hl.n. 16.53
Os 5514 - Hradec Králové hl.n. 16.04, Hněvčeves 16.27-16.29, Ostroměř 16.53-17.02, Jičín 17.24-17.33, Libuň 17.47-17.48, Turnov 18.25
Os 5515 - Turnov 15.42, Libuň 16.16-16.17, Jičín 16.32-16.33, Ostroměř 16.54-17.02, Hněvčeves 17.26-17.29, Hradec Králové hl.n. 17.53
Os 5516 - Hradec Králové hl.n. 18.04, Hněvčeves 18.27-18.29, Ostroměř 18.53-19.02, Jičín 19.24-19.33, Libuň 19.47-19.48, Turnov 20.25
Os 5517 - Turnov 17.34, Libuň 18.14-18.15, Jičín 18.30-18.33, Ostroměř 18.54-19.02, Hněvčeves 19.26-19.29, Hradec Králové hl.n. 19.53
Os 5519 - Turnov 19.34, Libuň 20.14-20.15, Jičín 20.30-20.33, Ostroměř 20.54-21.03, Hněvčeves 21.26-21.29, Hradec Králové hl.n. 21.53
Os 5520 - Hradec Králové hl.n. 7.04, Hněvčeves 7.27-7.29, Ostroměř 7.53-8.02, Jičín 8.24
Os 5521 - Jičín 4.30, Ostroměř 4.51-5.02, Hněvčeves 5.26-5.29, Hradec Králové hl.n. 5.53
Os 5523 - Jičín 5.33, Ostroměř 5.54-6.02, Hněvčeves 6.26-6.29, Hradec Králové hl.n. 6.53
Os 5524 - Hradec Králové hl.n. 11.04, Hněvčeves 11.27-11.29, Ostroměř 11.53-12.02, Jičín 12.24
Os 5526 - Hradec Králové hl.n. 15.04, Hněvčeves 15.27-15.29, Ostroměř 15.53-16.02, Jičín 16.24
Os 5527 - Jičín 11.33, Ostroměř 11.54-12.02, Hněvčeves 12.26-12.29, Hradec Králové hl.n. 12.53
Os 5528 - Hradec Králové hl.n. 17.04, Hněvčeves 17.27-17.29, Ostroměř 17.53-18.02, Jičín 18.24
Os 5529 - Jičín 13.33, Ostroměř 13.54-14.02, Hněvčeves 14.26-14.29, Hradec Králové hl.n. 14.53
Os 5530 - Hradec Králové hl.n. 19.04, Hněvčeves 19.27-19.29, Ostroměř 19.53-20.02, Jičín 20.24
Os 5531 - Jičín 17.33, Ostroměř 17.54-18.02, Hněvčeves 18.26-18.29, Hradec Králové hl.n. 18.53
Os 5532 - Hradec Králové hl.n. 21.04, Hněvčeves 21.27-21.29, Ostroměř 21.53-21.54, Jičín 22.16
Os 5540 - Hradec Králové hl.n. 14.37, Hněvčeves 15.02
Os 5541 - Hořice v Podkrkonoší 4.42, Hněvčeves 4.54-4.55, Hradec Králové hl.n. 5.20
Os 5542 - Hradec Králové hl.n. 22.42, Hněvčeves 23.05-23.05, Hořice v Podkrkonoší 23.18
Os 5543 - Hněvčeves 6.55, Hradec Králové hl.n. 7.20
Os 5551 - Turnov 8.42, Libuň 9.16-9.18, Jičín 9.31
Os 5552 - Ostroměř 4.58, Jičín 5.20-5.26, Libuň 5.40-5.41, Turnov 6.17
Os 5553 - Turnov 11.17, Rovensko pod Troskami 11.39
Os 5556 - Jičín 16.40, Libuň 16.53-16.54, Turnov 17.28-17.36, Liberec 18.25
Os 5570 - Slatiňany 16.32, Chrudim 16.36-16.37, Pardubice-Rosice nad Labem 16.57-16.59, Pardubice hl.n. 17.02
Os 5571 - Pardubice hl.n. 15.19, Pardubice-Rosice nad Labem 15.22-15.40, Chrudim 15.56
Os 5573 - Pardubice-Rosice nad Labem 17.08, Chrudim 17.27-17.28, Slatiňany 17.33
Os 5574 - Chrudim 19.23, Pardubice-Rosice nad Labem 19.34-19.37 Pardubice hl.n. 19.40
Os 5575 - Pardubice hl.n. 20.07, Pardubice-Rosice nad Labem 20.10-20.15, Chrudim 20.30-20.31, Slatiňany 20.35
Os 5576 - Slatiňany 20.42, Chrudim 20.46-20.47, Pardubice-Rosice nad Labem 21.02-21.10, Pardubice hl.n. 21.13
Os 5577 - Pardubice hl.n. 21.29, Pardubice-Rosice nad Labem 21.32-21.37, Chrudim 21.54
Os 5578 - Chrudim 23.59, Pardubice-Rosice nad Labem 0.13-0.15, Pardubice hl.n. 0.18

© 2001 - 2024 ŽelPage - administratorzy