..: Składy pociągów :..
Aby wyszukać pociągu, wprowadź jego numer lub nazwę.
Gwiazdka * może być używana jak zwykle podczas wyszukiwania.

W bazie danych znaleziono 60 pociągów.
Pociągi regionalne
Os 3400 - Český Těšín 4.17, Havířov 4.38-4.39, Ostrava-Kunčice 4.52-4.55, Ostrava-Vítkovice 4.59-5.00, Ostrava-Svinov 5.07-5.08, Opava východ 5.35
Os 3402 - Český Těšín 4.43, Havířov 5.04-5.05, Ostrava-Kunčice 5.18-5.25, Ostrava-Vítkovice 5.29-5.30, Ostrava-Svinov 5.37-5.43, Opava východ 6.17
Os 3403 - Opava východ 5.25, Ostrava-Svinov 6.00-6.22, Ostrava-Vítkovice 6.28-6.29, Ostrava-Kunčice 6.34
Os 3404 - Český Těšín 5.17, Havířov 5.38-5.39, Ostrava-Kunčice 5.52-5.55, Ostrava-Vítkovice 5.59-6.00, Ostrava-Svinov 6.07-6.08, Opava východ 6.39
Os 3405 - Opava východ 6.30, Ostrava-Svinov 7.02-7.22, Ostrava-Vítkovice 7.28-7.29, Ostrava-Kunčice 7.34-7.37, Havířov 7.48-7.49, Český Těšín 8.11
Os 3406 - Český Těšín 5.43, Havířov 6.04-6.05, Ostrava-Kunčice 6.18-6.25, Ostrava-Vítkovice 6.29-6.30, Ostrava-Svinov 6.37-6.45, Opava východ 7.18
Os 3407 - Opava východ 7.42, Ostrava-Svinov 8.16-8.22, Ostrava-Vítkovice 8.28-8.29, Ostrava-Kunčice 8.34-8.37, Havířov 8.48-8.49, Český Těšín 9.11
Os 3408 - Český Těšín 6.43, Havířov 7.04-7.05, Ostrava-Kunčice 7.18-7.25, Ostrava-Vítkovice 7.29-7.30, Ostrava-Svinov 7.37-7.41, Opava východ 8.16
Os 3409 - Opava východ 8.42, Ostrava-Svinov 9.12-9.22, Ostrava-Vítkovice 9.28-9.29, Ostrava-Kunčice 9.34-9.37, Havířov 9.48-9.49, Český Těšín 10.11
Os 3410 - Český Těšín 7.43, Havířov 8.04-8.05, Ostrava-Kunčice 8.18-8.25, Ostrava-Vítkovice 8.29-8.30, Ostrava-Svinov 8.37-8.41, Opava východ 9.14
Os 3411 - Opava východ 9.42, Ostrava-Svinov 10.16-10.22, Ostrava-Vítkovice 10.28-10.29, Ostrava-Kunčice 10.34-10.37, Havířov 10.48-10.49, Český Těšín 11.11
Os 3412 - Český Těšín 8.47, Havířov 9.08-9.09, Ostrava-Kunčice 9.22-9.25, Ostrava-Vítkovice 9.29-9.30, Ostrava-Svinov 9.37-9.41, Opava východ 10.16
Os 3413 - Opava východ 10.42, Ostrava-Svinov 11.12-11.22, Ostrava-Vítkovice 11.28-11.29, Ostrava-Kunčice 11.34-11.37, Havířov 11.48-11.49, Český Těšín 12.11
Os 3414 - Český Těšín 9.43, Havířov 10.04-10.05, Ostrava-Kunčice 10.18-10.25, Ostrava-Vítkovice 10.29-10.30, Ostrava-Svinov 10.37-10.41, Opava východ 11.14
Os 3415 - Opava východ 11.42, Ostrava-Svinov 12.16-12.22, Ostrava-Vítkovice 12.28-12.29, Ostrava-Kunčice 12.34-12.37, Havířov 11.48-11.49, Český Těšín 13.11
Os 3416 - Český Těšín 10.47, Havířov 11.08-11.09, Ostrava-Kunčice 11.22-11.25, Ostrava-Vítkovice 11.29-11.30, Ostrava-Svinov 11.37-11.41, Opava východ 12.16
Os 3417 - Opava východ 12.42, Ostrava-Svinov 13.12-13.22, Ostrava-Vítkovice 13.28-13.29, Ostrava-Kunčice 13.34-13.37, Havířov 13.48-13.49, Český Těšín 14.11
Os 3418 - Český Těšín 11.45, Havířov 12.04-12.05, Ostrava-Kunčice 12.18-12.25, Ostrava-Vítkovice 12.29-12.30, Ostrava-Svinov 12.37-12.41, Opava východ 13.14
Os 3419 - Opava východ 13.42, Ostrava-Svinov 14.16-14.22, Ostrava-Vítkovice 14.28-14.29, Ostrava-Kunčice 14.34-14.37, Havířov 14.48-14.49, Český Těšín 15.11
Os 3420 - Český Těšín 12.47, Havířov 13.08-13.09, Ostrava-Kunčice 13.22-13.25, Ostrava-Vítkovice 13.29-13.30, Ostrava-Svinov 13.37-13.41, Opava východ 14.16
Os 3421 - Opava východ 14.42, Ostrava-Svinov 15.12-15.22, Ostrava-Vítkovice 15.28-15.29, Ostrava-Kunčice 15.34-15.37, Havířov 15.48-15.49, Český Těšín 16.11
Os 3422 - Český Těšín 13.43, Havířov 14.04-14.05, Ostrava-Kunčice 14.18-14.25, Ostrava-Vítkovice 14.29-14.30, Ostrava-Svinov 14.37-14.41, Opava východ 15.14
Os 3423 - Opava východ 15.42, Ostrava-Svinov 16.16-16.22, Ostrava-Vítkovice 16.28-16.29, Ostrava-Kunčice 16.34-16.37, Havířov 16.48-16.49, Český Těšín 17.11
Os 3424 - Český Těšín 14.45, Havířov 15.06-15.07, Ostrava-Kunčice 15.20-15.25, Ostrava-Vítkovice 15.29-15.30, Ostrava-Svinov 15.37-15.41, Opava východ 16.16
Os 3425 - Opava východ 16.42, Ostrava-Svinov 17.12-17.22, Ostrava-Vítkovice 17.28-17.29, Ostrava-Kunčice 17.34-17.37, Havířov 17.48-17.49, Český Těšín 18.11
Os 3426 - Český Těšín 15.43, Havířov 16.04-16.05, Ostrava-Kunčice 16.18-16.25, Ostrava-Vítkovice 16.29-16.30, Ostrava-Svinov 16.37-16.41, Opava východ 17.14
Os 3427 - Opava východ 17.42, Ostrava-Svinov 18.16-18.22, Ostrava-Vítkovice 18.28-18.29, Ostrava-Kunčice 18.34-18.37, Havířov 17.48-17.49, Český Těšín 19.11
Os 3428 - Český Těšín 16.47, Havířov 17.08-17.09, Ostrava-Kunčice 17.22-17.25, Ostrava-Vítkovice 17.29-17.30, Ostrava-Svinov 17.37-17.41, Opava východ 18.16
Os 3429 - Opava východ 18.42, Ostrava-Svinov 19.12-19.22, Ostrava-Vítkovice 19.28-19.29, Ostrava-Kunčice 19.34-19.37, Havířov 19.48-19.49, Český Těšín 20.11
Os 3430 - Český Těšín 17.43, Havířov 18.04-18.05, Ostrava-Kunčice 18.18-18.25, Ostrava-Vítkovice 18.29-18.30, Ostrava-Svinov 18.37-18.41, Opava východ 19.14
Os 3431 - Opava východ 19.42, Ostrava-Svinov 20.16-20.22, Ostrava-Vítkovice 20.28-20.29, Ostrava-Kunčice 20.34-20.37, Havířov 20.48-20.49, Český Těšín 21.11
Os 3432 - Český Těšín 18.44, Havířov 19.05-19.06, Ostrava-Kunčice 19.19-19.25, Ostrava-Vítkovice 19.29-19.30, Ostrava-Svinov 19.37-19.59, Opava východ 20.30
Os 3433 - Opava východ 20.42, Ostrava-Svinov 21.15-21.22, Ostrava-Vítkovice 21.28-21.29, Ostrava-Kunčice 21.34-21.37, Havířov 21.48-21.49, Český Těšín 22.11
Os 3442 - Ostrava-Svinov 4.42, Opava východ 5.18
Os 3443 - Opava východ 3.14, Ostrava-Svinov 3.49
Os 3445 - Opava východ 4.27, Ostrava-Svinov 4.59
Os 3446 - Ostrava-Svinov 20.41, Opava východ 21.18
Os 3447 - Opava východ 15.18, Ostrava-Svinov 15.47
Os 3448 - Ostrava-Svinov 22.00, Opava východ 22.38
Os 3449 - Opava východ 21.45, Ostrava-Svinov 22.18
Os 3450 - Ostrava-Svinov 23.00, Opava východ 23.36
Os 3451 - Opava východ 22.46, Ostrava-Svinov 23.16
Os 3452 - Ostrava-Svinov 23.57, Opava východ 0.26
Os 3460 - Opava východ 4.25, Krnov 5.02
Os 3461 - Krnov 3.46, Opava východ 4.23
Os 3463 - Krnov 4.28, Opava východ 5.08
Os 3465 - Bruntál 4.52, Krnov 5.26-5.27, Opava východ 6.05
Os 3466 - Opava východ 6.50, Krnov 7.36
Os 3467 - Krnov 12.24, Opava východ 13.04
Os 3468 - Opava východ 14.53, Krnov 15.36
Os 3469 - Krnov 13.42, Opava východ 14.25
Os 3470 - Opava východ 18.54, Krnov 19.34
Os 3471 - Krnov 14.24, Opava východ 15.08
Os 3472 - Opava východ 20.32, Krnov 21.08
Os 3473 - Krnov 21.09, Opava východ 21.42
Os 3474 - Opava východ 21.29, Krnov 22.07
Os 3475 - Krnov 22.10, Opava východ 22.42
Os 3476 - Opava východ 22.45, Krnov 23.26
Os 3480 - Krnov 4.44, Bruntál 5.14
Os 3481 - Bruntál 6.26, Krnov 6.54

© 2001 - 2024 ŽelPage - administratorzy