..: Szerelvényösszeállítás :..
Vonat kereséséhez írja be annak számát vagy nevét.
A csillag * szokásos módon használható a keresés során.

V databázi bylo nalezeno 58 vonat található az adatbázisban..
Regionális vonatok
Os 3400 - Český Těšín 4.16, Havířov 4.38-4.39, Ostrava-Kunčice 4.51-4.52, Ostrava-Vítkovice 4.55-4.56, Ostrava-Svinov 5.03-5.05, Opava východ 5.37
Os 3401 - Opava východ 4.30, Ostrava-Svinov 5.02-5.08, Ostrava-Vítkovice 5.15-5.16, Ostrava-Kunčice 5.20-5.36, Havířov 5.47-5.48, Český Těšín 6.11
Os 3402 - Český Těšín 4.46, Havířov 5.08-5.09, Ostrava-Kunčice 5.21-5.24, Ostrava-Vítkovice 5.27-5.28, Ostrava-Svinov 5.35-5.46, Opava východ 6.23
Os 3403 - Opava východ 5.40, Ostrava-Svinov 6.07-6.21, Ostrava-Vítkovice 6.28-6.29, Ostrava-Kunčice 6.33
Os 3404 - Český Těšín 5.16, Havířov 5.38-5.39, Ostrava-Kunčice 5.51-5.54, Ostrava-Vítkovice 5.57-5.58, Ostrava-Svinov 6.05-6.19, Opava východ 6.49
Os 3405 - Opava východ 6.30, Ostrava-Svinov 7.02-7.21, Ostrava-Vítkovice 7.28-7.29, Ostrava-Kunčice 7.33-7.36, Havířov 7.47-7.48, Český Těšín 8.11
Os 3406 - Český Těšín 5.46, Havířov 6.08-6.09, Ostrava-Kunčice 6.21-6.24, Ostrava-Vítkovice 6.27-6.28, Ostrava-Svinov 6.35-6.46, Opava východ 7.18
Os 3407 - Opava východ 7.30, Ostrava-Svinov 8.02-8.21, Ostrava-Vítkovice 8.28-8.29, Ostrava-Kunčice 8.33-8.36, Havířov 8.47-8.48, Český Těšín 9.11
Os 3408 - Český Těšín 6.46, Havířov 7.08-7.09, Ostrava-Kunčice 7.21-7.24, Ostrava-Vítkovice 7.27-7.28, Ostrava-Svinov 7.35-7.46, Opava východ 8.24
Os 3409 - Opava východ 8.30, Ostrava-Svinov 9.02-9.21, Ostrava-Vítkovice 9.28-9.29, Ostrava-Kunčice 9.33-9.36, Havířov 9.47-9.48, Český Těšín 10.11
Os 3410 - Český Těšín 7.46, Havířov 8.08-8.09, Ostrava-Kunčice 8.21-8.24, Ostrava-Vítkovice 8.27-8.28, Ostrava-Svinov 8.35-8.46, Opava východ 9.18
Os 3411 - Opava východ 9.30, Ostrava-Svinov 10.02-10.21, Ostrava-Vítkovice 10.28-10.29, Ostrava-Kunčice 10.33-10.36, Havířov 10.47-10.48, Český Těšín 11.11
Os 3412 - Český Těšín 8.48, Havířov 9.10-9.11, Ostrava-Kunčice 9.23-9.24, Ostrava-Vítkovice 9.27-9.28, Ostrava-Svinov 9.35-9.46, Opava východ 10.24
Os 3413 - Opava východ 10.30, Ostrava-Svinov 11.02-11.21, Ostrava-Vítkovice 11.28-11.29, Ostrava-Kunčice 11.33-11.36, Havířov 11.47-11.48, Český Těšín 12.11
Os 3414 - Český Těšín 9.48, Havířov 10.10-10.11, Ostrava-Kunčice 10.23-10.24, Ostrava-Vítkovice 10.27-10.28, Ostrava-Svinov 10.35-10.46, Opava východ 11.18
Os 3415 - Opava východ 11.30, Ostrava-Svinov 12.02-12.21, Ostrava-Vítkovice 12.28-12.29, Ostrava-Kunčice 12.33-12.36, Havířov 12.47-12.48, Český Těšín 13.11
Os 3416 - Český Těšín 10.48, Havířov 11.10-11.11, Ostrava-Kunčice 11.23-11.24, Ostrava-Vítkovice 11.27-11.28, Ostrava-Svinov 11.35-11.46, Opava východ 12.24
Os 3417 - Opava východ 12.30, Ostrava-Svinov 13.02-13.21, Ostrava-Vítkovice 13.28-13.29, Ostrava-Kunčice 13.33-13.36, Havířov 13.47-13.48, Český Těšín 14.11
Os 3418 - Český Těšín 11.48, Havířov 12.10-12.11, Ostrava-Kunčice 12.23-12.24, Ostrava-Vítkovice 12.27-12.28, Ostrava-Svinov 12.35-12.46, Opava východ 13.18
Os 3419 - Opava východ 13.30, Ostrava-Svinov 14.02-14.21, Ostrava-Vítkovice 14.28-14.29, Ostrava-Kunčice 14.33-14.36, Havířov 14.47-14.48, Český Těšín 15.11
Os 3420 - Český Těšín 12.48, Havířov 13.10-13.11, Ostrava-Kunčice 13.23-13.24, Ostrava-Vítkovice 13.27-13.28, Ostrava-Svinov 13.35-13.46, Opava východ 14.24
Os 3421 - Opava východ 14.30, Ostrava-Svinov 15.02-15.21, Ostrava-Vítkovice 15.28-15.29, Ostrava-Kunčice 15.33-15.36, Havířov 15.47-15.48, Český Těšín 16.11
Os 3422 - Český Těšín 13.46, Havířov 14.08-14.09, Ostrava-Kunčice 14.21-14.24, Ostrava-Vítkovice 14.27-14.28, Ostrava-Svinov 14.35-14.46, Opava východ 15.18
Os 3423 - Opava východ 15.30, Ostrava-Svinov 16.02-16.21, Ostrava-Vítkovice 16.28-16.29, Ostrava-Kunčice 16.33-16.36, Havířov 16.47-16.48, Český Těšín 17.11
Os 3424 - Český Těšín 14.48, Havířov 15.10-15.11, Ostrava-Kunčice 15.23-15.24, Ostrava-Vítkovice 15.27-15.28, Ostrava-Svinov 15.35-15.46, Opava východ 16.24
Os 3425 - Opava východ 16.30, Ostrava-Svinov 17.02-17.21, Ostrava-Vítkovice 17.28-17.29, Ostrava-Kunčice 17.33-17.36, Havířov 17.47-17.48, Český Těšín 18.11
Os 3426 - Český Těšín 15.46, Havířov 16.08-16.09, Ostrava-Kunčice 16.21-16.24, Ostrava-Vítkovice 16.27-16.28, Ostrava-Svinov 16.35-16.46, Opava východ 17.18
Os 3427 - Opava východ 17.30, Ostrava-Svinov 18.02-18.21, Ostrava-Vítkovice 18.28-18.29, Ostrava-Kunčice 18.33-18.36, Havířov 18.47-18.48, Český Těšín 19.11
Os 3428 - Český Těšín 16.48, Havířov 17.10-17.11, Ostrava-Kunčice 17.23-17.24, Ostrava-Vítkovice 17.27-17.28, Ostrava-Svinov 17.35-17.46, Opava východ 18.24
Os 3429 - Opava východ 18.30, Ostrava-Svinov 19.02-19.21, Ostrava-Vítkovice 19.28-19.29, Ostrava-Kunčice 19.33-19.36, Havířov 19.47-19.48, Český Těšín 20.11
Os 3430 - Český Těšín 17.48, Havířov 18.10-18.11, Ostrava-Kunčice 18.23-18.24, Ostrava-Vítkovice 18.27-18.28, Ostrava-Svinov 18.35-18.46, Opava východ 19.18
Os 3431 - Opava východ 19.30, Ostrava-Svinov 20.02-20.21, Ostrava-Vítkovice 20.28-20.29, Ostrava-Kunčice 20.33-20.36, Havířov 20.47-20.48, Český Těšín 21.11
Os 3432 - Český Těšín 18.48, Havířov 19.10-19.11, Ostrava-Kunčice 19.23-19.24, Ostrava-Vítkovice 19.27-19.28, Ostrava-Svinov 19.35-19.46, Opava východ 20.24
Os 3433 - Opava východ 20.30, Ostrava-Svinov 21.02-21.21, Ostrava-Vítkovice 21.28-21.29, Ostrava-Kunčice 21.33-21.36, Havířov 21.47-21.48, Český Těšín 22.11
Os 3440 - Ostrava-Svinov 0.16, Opava východ 0.45
Os 3442 - Ostrava-Svinov 4.46, Opava východ 5.18
Os 3443 - Opava východ 3.30, Ostrava-Svinov 4.05
Os 3444 - Ostrava-Svinov 5.46, Opava východ 6.17
Os 3445 - Opava východ 5.27, Ostrava-Svinov 6.03
Os 3446 - Ostrava-Svinov 20.46, Opava východ 21.18
Os 3447 - Opava východ 21.42, Ostrava-Svinov 22.17
Os 3448 - Ostrava-Svinov 21.59, Opava východ 22.36
Os 3449 - Opava východ 22.44, Ostrava-Svinov 23.14
Os 3450 - Ostrava-Svinov 22.58, Opava východ 23.34
Os 3460 - Opava východ 4.25, Krnov 5.02
Os 3461 - Krnov 3.46, Opava východ 4.23
Os 3463 - Krnov 4.28, Opava východ 5.08
Os 3466 - Opava východ 6.56, Krnov 7.40
Os 3467 - Krnov 12.30, Opava východ 13.10
Os 3468 - Opava východ 14.56, Krnov 15.40
Os 3469 - Krnov 13.46, Opava východ 14.25
Os 3470 - Opava východ 18.58, Krnov 19.38
Os 3471 - Krnov 14.30, Opava východ 15.10
Os 3472 - Opava východ 20.28, Krnov 21.04
Os 3473 - Krnov 21.05, Opava východ 21.39
Os 3474 - Opava východ 21.27, Krnov 22.05
Os 3475 - Krnov 22.08, Opava východ 22.40
Os 3476 - Opava východ 22.44, Krnov 23.24

© 2001 - 2024 ŽelPage - Felelősök