..: Děčín hlavní nádraží - Příjezdy a odjezdy vlaků 2019 :..

Děčín hlavní nádraží Informace o stanici

Odjezdová tabule Správy železnic on-line

Jízdní řád 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005

Jízdní řád 2019 platí od 9.12.2018 do 14.12.2019.


Příj.Odj.LinkaVlak    Z => DoNást./Kol.Poznámky
0.12.00  5271 Bad Schandau (23.50)   1 nejede 25.XII., 1.I.
0.16.00 Sp 1993   Lovosice (0.50) 3 nejede 25.XII., 1.I.
1.01.00 R 670 Praha hl.n. (23.22)   4 Labe
nejede 24./25., 25./26.XII., 31.XII./1.I.
1.03.00 Sp 1995   Česká Kamenice (1.31) 6 nejede 25.XII., 1.I.
4.18.00 Sp 1994 Česká Kamenice (3.52)   6a jede v 
4.23.00  6621   Česká Lípa hl.n. (5.04) 6a nejede 25.XII., 1.I.
4.26.00 R 671   Praha hl.n. (6.10) 4 Labe
nejede 25.XII., 1.I.
4.44.00  21000   Dolní Žleb (4.57) 6a
4.50.00  6421   Litoměřice město (5.45) 4 jede v 
4.59.00  6850   Louka u Litvínova (6.18) 3 jede v 
4.59.00  6850   Ústí nad Labem západ (5.33) 3 jede v (6) a 
5.03.00  6620 Česká Lípa hl.n. (4.20)   12 nejede 25.XII., 1.I.
5.06.00  6623   Česká Lípa hl.n. (5.53) 12 nejede 25.XII., 1.I.
5.16.00  21001 Dolní Žleb (5.02)   6a
5.17.00  6651 Rumburk (4.08)   6a jede v 
5.17.00  6651 Česká Kamenice (4.47)   6a jede v (6) a , nejede 25.XII., 1.I.
5.18.00  6841 Teplice v Čechách (4.30)   2 jede v 
5.18.00  6841 Ústí nad Labem hl.n. (4.52)   2 jede v (6) a 
5.22.00  6670   Česká Kamenice (5.52) 6a jede v 
5.25.00  5457   Rumburk (7.12) 6a
5.25.00  5457   Rumburk (7.12) 6a jede v (6) a 
5.25.00  5459   Rumburk (7.24) 6a jede v , nejede 27.XII. - 2.I., 1.VII. – 30.VIII.
5.26.00 R 673   Praha hl.n. (7.10) 4 Labe
jede v , nejede 31.XII.
5.26.00 R 673   Praha hl.n. (7.10) 4 Labe
5.30.00  6800   Kadaň-Prunéřov (7.30) 3 jede v 
5.30.00  6800   Chomutov (7.18) 3 jede v (6) a 
5.43.00 5.45.00 R 1161 Ústí nad Labem hl.n. (5.27) Liberec (7.28) 6 Ploučnice
jede v , (6) a 19.IV., 1., 8.V., 5.VII., nejede 20.IV., 6.VII.
5.54.00  6622 Česká Lípa hl.n. (5.09)   12 nejede 25.XII., 1.I.
5.54.00  6821 Most (4.34)   1 nejede 25.XII., 1.I.
5.54.00  6821 Ústí nad Labem hl.n. (5.30)   1 jede 1.I.
5.58.00  6460 Ústí nad Labem západ (5.11)   4 jede v 
6.00.00  6961   Ústí nad Labem západ (6.41) 6 jede v 
6.02.00  6463   Ústí nad Labem západ (6.51) 4 jede v (6) a 
6.02.00  6463   Ústí nad Labem-Střekov (6.44) 4 jede v 
6.16.00  5458 Rumburk (4.25)   3 jede v 
6.14.00 6.16.00 R 1176 Liberec (4.27) Ústí nad Labem hl.n. (6.32) 6 Ploučnice
jede v , (6) a 19.IV., 1., 8.V., 5.VII., nejede 20.IV., 6.VII.
6.22.00 Sp 1911 Rumburk (5.16)   6a jede v 
6.24.00  6823 Chomutov (4.39)   1
6.26.00 R 675   Praha hl.n. (8.10) 4 Labe
jede v , nejede 31.XII.
6.30.00  6820   Most (7.54) 3
6.34.00  6650   Rumburk (7.50) 6a
6.37.00  6930 Roudnice nad Labem (5.39)   4 jede v , nejede 31.XII.
6.41.00  5441   Rumburk (8.34) 3
6.42.00  6624 Česká Lípa hl.n. (5.56)   6a nejede 25.XII., 1.I.
6.42.00  6603   Liberec (8.54) 12
6.58.00  6963   Ústí nad Labem hl.n. (7.27) 3 jede v , nejede 31.XII.
7.10.00  6600 Liberec (5.08)   12 nejede 25.XII., 1.I.
7.10.00  6600 Česká Lípa hl.n. (6.30)   12 jede 25.XII. a 1.I.
7.16.00  5440 Rumburk (5.33)   6a
7.19.00  6653 Dolní Poustevna (5.18)   6a jede v , (6) a 19.IV., 1., 8.V., 5.VII., nejede 20.IV., 6.VII.
7.19.00  6653 Rumburk (6.05)   6a
7.24.00  6801 Kadaň-Prunéřov (5.16)   3 jede v 
7.24.00  6801 Most (6.01)   3 jede v (6) a 
7.26.00 R 677   Praha hl.n. (9.10) 4 Labe
7.30.00  6802   Kadaň-Prunéřov (9.29) 3 jede v 
7.30.00  6802   Chomutov (9.18) 3 jede v (6) a 
7.34.00  6462 Ústí nad Labem-Střekov (6.55)   4
7.37.00  5262   Schöna (7.54) 6a jede v 
7.43.00 7.45.00 R 1163 Ústí nad Labem hl.n. (7.27) Liberec (9.28) 6 Ploučnice
7.53.00 7.58.00 EC 259 Leipzig Hbf (5.54) Praha hl.n. (9.26) 1 Porta Bohemica
7.58.00 EC 259   Praha hl.n. (9.26) 1 Porta Bohemica
7.58.00 8.02.00 EC 178 Praha hl.n. (6.32) Berlin Hbf (tief) (10.41) 2 Berliner
8.02.00  6465   Ústí nad Labem-Střekov (8.44) 4
8.14.00 8.16.00 R 1174 Liberec (6.28) Ústí nad Labem hl.n. (8.32) 6 Ploučnice
8.17.00  5263 Schöna (8.00)   6a jede v 
8.24.00  6825 Chomutov (6.40)   3 jede v (6) a 
8.24.00  6825 Most (7.01)   3 jede v 
8.26.00  6671 Česká Kamenice (7.55)   6a jede v 
8.30.00  6822   Most (9.54) 3
8.31.00 R 692 Praha hl.n. (6.51)   4 Labe
jede 25.XII. a 1.I.
8.31.00 R 692 Praha hl.n. (6.51)   4 Labe
nejede 25.XII., 1.I.
8.35.00  6652   Rumburk (9.50) 6a
8.41.00  5443   Rumburk (10.26) 6a
8.44.00  6605   Liberec (10.54) 12
8.44.00 8.46.00  5279 Dresden Hbf (7.50) Litoměřice město (9.40) 1
9.10.00  6602 Liberec (7.02)   12
9.16.00  5442 Rumburk (7.28)   6a
9.19.00  6655 Rumburk (8.00)   6a
9.24.00  6827 Most (8.01)   3
9.26.00 R 681   Praha hl.n. (11.10) 4 Labe
9.30.00  6804   Kadaň-Prunéřov (11.29) 3 jede v 
9.30.00  6804   Chomutov (11.18) 3 jede v (6) a 
9.34.00 9.36.00  5274 Ústí nad Labem hl.n. (9.19) Dresden Hbf (10.21) 2 Letní kometa
9.34.00 9.36.00  5276 Ústí nad Labem hl.n. (9.19) Dresden Hbf (10.21) 2 Vánoční kometa
jede 9., 15.-16., 22.-23.XII.2018, 30.XI.-1.XII., 7.-8.XII. a 14.XII.2019
9.37.00 Sp 1799   Mikulášovice dolní nádraží (11.22) 12
9.43.00 9.45.00 R 1165 Ústí nad Labem hl.n. (9.27) Liberec (11.28) 6 Ploučnice
9.55.00  6464 Ústí nad Labem-Střekov (9.13)   4
9.53.00 9.58.00 EC 171 Berlin Hbf (tief) (7.16) Praha hl.n. (11.26) 1 Berliner
9.58.00 10.02.00 EC 176 Praha hl.n. (8.32) Hamburg-Altona (15.27) 2 Berliner
10.14.00 10.16.00 R 1172 Liberec (8.28) Ústí nad Labem hl.n. (10.32) 6 Ploučnice
10.24.00  6803 Kadaň-Prunéřov (8.29)   3 jede v 
10.24.00  6803 Chomutov (8.39)   3 jede v (6) a 
10.30.00  6824   Most (11.54) 3
10.31.00 R 690 Praha hl.n. (8.51)   4 Labe
10.35.00  6654   Rumburk (11.50) 6a
10.41.00  5445   Rumburk (12.26) 6a
10.44.00  6607   Liberec (12.54) 12
11.10.00  6604 Liberec (9.01)   12
11.16.00  5444 Rumburk (9.20)   6a
11.19.00  6657 Rumburk (10.00)   6a
11.24.00  6829 Most (10.01)   3
11.26.00 R 683   Praha hl.n. (13.10) 4 Labe
11.30.00  6806   Kadaň-Prunéřov (13.29) 3 jede v 
11.30.00  6806   Chomutov (13.18) 3 jede v (6) a 
11.43.00 11.45.00 R 1167 Ústí nad Labem hl.n. (11.27) Liberec (13.28) 6 Ploučnice
11.53.00 11.58.00 EC 173 Hamburg-Altona (6.36) Budapest-Nyugati pu. (20.20) 1 Hungaria
nejede 25.XII., 1.I.
11.53.00 11.58.00 EC 173 Hamburg-Altona (6.36) Budapest-Nyugati pu. (20.20) 1 Hungaria
jede 25.XII. a 1.I.
11.58.00 12.02.00 EC 174 Praha hl.n. (10.32) Hamburg-Altona (17.24) 2 Berliner
12.02.00  6469   Ústí nad Labem-Střekov (12.44) 4
12.14.00 12.16.00 R 1170 Liberec (10.28) Ústí nad Labem hl.n. (12.32) 6 Ploučnice
12.24.00  6805 Kadaň-Prunéřov (10.29)   3 jede v 
12.24.00  6805 Chomutov (10.39)   3 jede v (6) a 
12.30.00  6826   Most (13.54) 3
12.31.00 R 688 Praha hl.n. (10.51)   4 Labe
12.31.00 R 688 Praha hl.n. (10.51)   4 Labe
jede v , nejede 31.XII.
12.35.00  6656   Rumburk (13.50) 6a
12.41.00  5447   Rumburk (14.27) 6a
12.44.00  6609   Liberec (14.54) 12
13.10.00  6606 Liberec (11.01)   12
13.16.00  5446 Rumburk (11.20)   6a
13.19.00  6659 Rumburk (12.00)   6a
13.24.00  6831 Most (12.01)   3
13.26.00 R 685   Praha hl.n. (15.10) 4 Labe
13.27.00  6672   Česká Kamenice (13.57) 12 jede v 
13.30.00  6808   Kadaň-Prunéřov (15.29) 3 jede v , nejede 31.XII.
13.30.00  6808   Chomutov (15.18) 3
13.37.00  5264   Schöna (13.54) 6a jede v 
13.43.00 13.45.00 R 1169 Ústí nad Labem hl.n. (13.27) Liberec (15.28) 6 Ploučnice
13.55.00  6468 Ústí nad Labem-Střekov (13.13)   4
13.53.00 13.58.00 EC 379 Kiel Hbf (7.42) Praha hl.n. (15.26) 1 Berliner
13.58.00 14.02.00 EC 378 Praha hl.n. (12.32) Kiel Hbf (20.18) 2 Berliner
14.02.00  6471   Ústí nad Labem-Střekov (14.44) 4
14.14.00 14.16.00 R 1168 Liberec (12.28) Ústí nad Labem hl.n. (14.32) 6 Ploučnice
14.17.00  5265 Schöna (14.00)   6a jede v 
14.24.00  6807 Kadaň-Prunéřov (12.29)   3 jede v 
14.24.00  6807 Chomutov (12.39)   3 jede v (6) a 
14.30.00  6828   Most (15.54) 3
14.31.00 R 686 Praha hl.n. (12.51)   4 Labe
14.34.00  6673 Česká Kamenice (14.04)   6a jede v 
14.35.00  6658   Rumburk (15.50) 6a
14.41.00  5449   Rumburk (16.34) 6a
14.44.00  6611   Liberec (16.54) 12
15.02.00  6967   Ústí nad Labem hl.n. (15.25) 3 jede v , nejede 31.XII.
15.10.00  6608 Liberec (13.01)   12
15.16.00  5448 Rumburk (13.20)   6a
15.19.00  6661 Rumburk (14.00)   6a
15.24.00  6833 Most (14.01)   3
15.26.00 R 687   Praha hl.n. (17.10) 4 Labe
15.27.00  6674   Jedlová (16.13) 4 jede v 
15.30.00  6810   Kadaň-Prunéřov (17.29) 3 jede v , nejede 31.XII.
15.30.00  6810   Chomutov (17.18) 3
15.37.00  5266   Schöna (15.54) 6a jede v 
15.43.00 15.45.00 R 1171 Ústí nad Labem hl.n. (15.27) Liberec (17.28) 6 Ploučnice
15.55.00  6470 Ústí nad Labem-Střekov (15.13)   4
15.53.00 15.58.00 EC 175 Berlin Hbf (tief) (12.59) Praha hl.n. (17.26) 1 Berliner
15.58.00 16.02.00 EC 172 Budapest-Nyugati pu. (7.40) Hamburg-Altona (21.36) 2 Hungaria
nejede 24./25.XII., 31.XII./1.I.
15.58.00 16.02.00 EC 172 Budapest-Nyugati pu. (7.40) Hamburg-Altona (21.36) 2 Hungaria
jede 24.XII. a 31.XII.
16.02.00  6473   Ústí nad Labem-Střekov (16.44) 4
16.14.00 16.16.00 R 1166 Liberec (14.28) Lovosice (16.51) 6 Ploučnice
jede v , nejede 31.XII.
16.14.00 16.16.00 R 1166 Liberec (14.28) Ústí nad Labem hl.n. (16.32) 6 Ploučnice
16.17.00  5267 Schöna (16.00)   6a jede v 
16.20.00 16.22.00  5277 Dresden Hbf (15.35) Ústí nad Labem hl.n. (16.38) 1 Vánoční kometa
jede 9., 15.-16., 22.-23.XII.2018, 30.XI.-1.XII., 7.-8.XII. a 14.XII.2019
16.24.00  6809 Kadaň-Prunéřov (14.29)   3 jede v 
16.24.00  6809 Chomutov (14.39)   3 jede v (6) a 
16.30.00  6830   Most (17.54) 3
16.31.00 R 684 Praha hl.n. (14.51)   4 Labe
16.35.00  6660   Rumburk (17.50) 6a
16.41.00  5451   Rumburk (18.34) 6a
16.44.00  6613   Liberec (18.54) 12
16.55.00  6964 Ústí nad Labem hl.n. (16.32)   6 jede v , nejede 31.XII.
17.10.00  6610 Liberec (15.01)   12
17.08.00 17.10.00  5278 Litoměřice město (16.14) Dresden Hbf (18.08) 2
17.16.00  5450 Rumburk (15.28)   6a
17.19.00  6663 Rumburk (16.02)   6a
17.24.00  6835 Most (16.01)   3
17.26.00 R 689   Praha hl.n. (19.10) 4 Labe
17.26.00 R 689   Praha hl.n. (19.10) 4 Labe
jede v , nejede 31.XII.
17.30.00  6812   Kadaň-Prunéřov (19.29) 3 jede v , nejede 31.XII.
17.30.00  6812   Chomutov (19.18) 3
17.35.00  6662   Rumburk (18.48) 12 jede v 
17.37.00  5268   Schöna (17.54) 6a jede v 
17.43.00 17.45.00 R 1173 Lovosice (17.09) Liberec (19.28) 6 Ploučnice
jede v , nejede 31.XII.
17.43.00 17.45.00 R 1173 Ústí nad Labem hl.n. (17.27) Liberec (19.28) 6 Ploučnice
17.55.00  6472 Ústí nad Labem-Střekov (17.13)   4
17.53.00 17.58.00 EC 177 Hamburg-Altona (12.38) Praha hl.n. (19.26) 1 Berliner
17.58.00 18.02.00 EC 170 Praha hl.n. (16.32) Berlin Hbf (tief) (20.41) 2 Berliner
18.02.00  6475   Ústí nad Labem-Střekov (18.44) 4
18.14.00 18.16.00 R 1164 Liberec (16.28) Ústí nad Labem hl.n. (18.32) 6 Ploučnice
nejede 24.XII.
18.17.00  5269 Schöna (18.00)   6a jede v 
18.18.00 Sp 1913 Rumburk (16.53)   12
18.19.00  6675 Jedlová (17.28)   6a jede v 
18.20.00 18.22.00  5275 Dresden Hbf (17.35) Ústí nad Labem hl.n. (18.38) 1 Letní kometa
18.24.00  6811 Kadaň-Prunéřov (16.29)   3 jede v , nejede 31.XII.
18.24.00  6811 Chomutov (16.39)   3
18.30.00  6832   Most (19.54) 3
18.31.00 R 680 Praha hl.n. (16.51)   4 Labe
18.35.00  6664   Rumburk (19.50) 6a
18.41.00  5453   Rumburk (20.26) 6a
18.44.00  6615   Liberec (20.54) 12 nejede 24./25.XII., 31.XII./1.I.
18.44.00  6615   Česká Lípa hl.n. (19.24) 12 jede 24.XII. a 31.XII.
19.10.00  6612 Liberec (17.01)   12
19.16.00  5452 Rumburk (17.28)   6a
19.19.00  6665 Rumburk (18.00)   6a
19.24.00  6837 Most (18.01)   3
19.26.00 R 691   Praha hl.n. (21.10) 4 Labe
nejede 24./25., 25./26.XII., 31.XII./1.I.
19.30.00  6834   Chomutov (21.16) 3 jede v 
19.30.00  6834   Most (20.54) 3 jede v (6) a 
19.31.00 R 678 Praha hl.n. (17.51)   4 Labe
jede v , nejede 31.XII.
19.43.00 19.45.00 R 1175 Ústí nad Labem hl.n. (19.27) Liberec (21.28) 6 Ploučnice
nejede 24./25.XII., 31.XII./1.I.
19.55.00  6474 Ústí nad Labem-Střekov (19.13)   4
19.58.00 EC 258 Praha hl.n. (18.32)   2 Porta Bohemica
19.53.00 19.58.00 EC 179 Hamburg-Altona (14.37) Praha hl.n. (21.26) 1 Berliner
19.58.00 20.02.00 EC 258 Praha hl.n. (18.32) Leipzig Hbf (22.02) 2 Porta Bohemica
20.14.00 20.16.00 R 1162 Liberec (18.28) Ústí nad Labem hl.n. (20.32) 6 Ploučnice
nejede 24./25.XII., 31.XII./1.I.
20.24.00  6813 Kadaň-Prunéřov (18.29)   3 jede v , nejede 31.XII.
20.24.00  6813 Chomutov (18.39)   3
20.31.00 R 676 Praha hl.n. (18.51)   4 Labe
20.35.00  6666   Rumburk (21.50) 6a nejede 24./25.XII., 31.XII./1.I.
20.41.00  5455   Rumburk (22.25) 6a nejede 24./25.XII., 31.XII./1.I.
20.42.00  6617   Liberec (22.45) 12 nejede 24./25.XII., 31.XII./1.I.
20.42.00  6617   Česká Lípa hl.n. (21.24) 12 jede 31.XII.
20.42.00  6814   Kadaň-Prunéřov (22.38) 3 jede v , nejede 31.XII.
20.42.00  6814   Chomutov (22.27) 3 jede 24.XII. a 31.XII.
20.42.00  6814   Most (22.07) 3 jede v (6) a , nejede 24.XII.
21.12.00  6614 Liberec (19.01)   12 nejede 24./25.XII., 31.XII./1.I.
21.16.00  5454 Rumburk (19.20)   6a nejede 24./25.XII., 31.XII./1.I.
21.19.00  6667 Rumburk (20.00)   6a nejede 24.XII.
21.24.00  6839 Most (20.01)   2
21.24.00  6969   Ústí nad Labem hl.n. (21.47) 3
21.38.00 21.40.00 R 1177 Ústí nad Labem hl.n. (21.22) Liberec (23.28) 6 Ploučnice
nejede 24./25., 25./26.XII., 31.XII./1.I.
21.51.00 R 693   Praha hl.n. (23.26) 1 Labe
jede v , nejede 23. - 25., 30.XII., 19. - 21.IV., 5., 6.VII., 28.IX., 27.X.
22.07.00 22.09.00 R 1160 Liberec (20.28) Ústí nad Labem hl.n. (22.25) 6 Ploučnice
nejede 24./25., 25./26.XII., 31.XII./1.I.
22.24.00  6669 Rumburk (21.12)   6a
22.28.00  6971   Ústí nad Labem západ (23.00) 3 nejede 24./25.XII., 31.XII./1.I.
22.31.00 R 672 Praha hl.n. (20.51)   4 Labe
nejede 24./25.XII., 31.XII./1.I.
22.35.00  6668   Rumburk (23.51) 6 nejede 24./25.XII., 31.XII./1.I.
22.40.00  6625   Česká Lípa hl.n. (23.22) 12 nejede 24./25.XII., 31.XII./1.I.
22.41.00  5270   Bad Schandau (23.10) 6a nejede 24./25.XII., 31.XII./1.I.
22.55.00  6968 Ústí nad Labem západ (22.24)   3 nejede 24./25.XII., 31.XII./1.I.
23.10.00  6616 Liberec (21.01)   12 nejede 24./25.XII., 31.XII./1.I.
23.48.00  6928 Praha Masarykovo nádraží (21.35)   3 nejede 24./25.XII., 31.XII./1.I.

Veškeré informace jsou poskytovány bez záruky jakéhokoliv druhu.
Jízdní řád a aktuální výluky a omezení si před jízdou ověřte u příslušného dopravce.
Vlaky uvedené slabým písmem ve stanici NEZASTAVUJÍ pro výstup a nástup!
Data jízdního řádu jsou platná k počátku jeho platnosti a nejsou průběžně aktualizována!

© 2001 - 2024 ŽelPage - správci