..: Světice - Příjezdy a odjezdy vlaků 2015 :..

Světice Informace o stanici

Odjezdová tabule Správy železnic on-line

Jízdní řád 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005

Jízdní řád 2015 platí od 14.12.2014 do 12.12.2015.


Příj.Odj.LinkaVlak    Z => DoPoznámky
0:47 0:48  2501 Praha hl.n. (0.17) Benešov u Prahy (1.20) 13
4:25 4:25  2500 Benešov u Prahy (3.53) Kolín (6.28) 14
4:37 4:38  2503 Praha hl.n. (4.07) Benešov u Prahy (5.10) 14
4:55 4:55  2502 Benešov u Prahy (4.23) Praha hl.n. (5.26) 15
5:07 5:08  2505 Praha hl.n. (4.37) Benešov u Prahy (5.40) 15
5:20 5:21  9101 Praha hl.n. (4.50) Strančice (5.24) 16
5:25 5:25  2504 Benešov u Prahy (4.53) Praha-Horní Počernice (6.18) 17
5:37 5:38  2507 Poděbrady (3.48) Benešov u Prahy (6.10) 18
5:44 5:44  9102 Strančice (5.41) Praha hl.n. (6.15) 16
5:50 5:51  9103 Praha hl.n. (5.20) Strančice (5.54) 16
5:55 5:55  2506 Benešov u Prahy (5.23) Praha hl.n. (6.26) 15
6:07 6:08  2509 Praha hl.n. (5.37) Benešov u Prahy (6.40) 15
6:14 6:14  9104 Strančice (6.11) Praha hl.n. (6.45) 16
6:20 6:21  9105 Praha hl.n. (5.50) Strančice (6.24) 16
6:25 6:25  2508 Benešov u Prahy (5.53) Praha-Horní Počernice (7.18) 17
6:37 6:38  2511 Praha hl.n. (6.07) Benešov u Prahy (7.10) 14
6:44 6:44  9106 Strančice (6.41) Praha hl.n. (7.15) 16
6:50 6:51  9107 Kolín (4.59) Strančice (6.54) 16
6:55 6:55  2510 Benešov u Prahy (6.23) Praha hl.n. (7.26) 14
7:07 7:08  2513 Praha hl.n. (6.37) Benešov u Prahy (7.40) 19
7:14 7:14  9108 Strančice (7.11) Praha hl.n. (7.45) 16
7:20 7:21  9109 Praha-Horní Počernice (6.34) Strančice (7.24) 16
7:25 7:25  2512 Benešov u Prahy (6.53) Praha-Horní Počernice (8.18) 17
7:37 7:38  2515 Praha hl.n. (7.07) Benešov u Prahy (8.10) 14
7:44 7:44  9110 Strančice (7.41) Praha hl.n. (8.15) 16
7:50 7:51  9111 Kolín (5.59) Strančice (7.54) 16
7:55 7:55  2514 Benešov u Prahy (7.23) Praha hl.n. (8.26) 20
8:07 8:08  2517 Praha hl.n. (7.37) Benešov u Prahy (8.40) 19
8:14 8:14  9112 Strančice (8.11) Praha hl.n. (8.45) 16
8:20 8:21  9113 Praha-Horní Počernice (7.34) Strančice (8.24) 16
8:25 8:25  2516 Benešov u Prahy (7.53) Praha-Horní Počernice (9.18) 17
8:37 8:38  2519 Praha hl.n. (8.07) Benešov u Prahy (9.10) 14
8:44 8:44  9114 Strančice (8.41) Praha hl.n. (9.15) 16
8:55 8:55  2518 Benešov u Prahy (8.23) Praha hl.n. (9.26) 20
9:07 9:08  2521 Praha hl.n. (8.37) Benešov u Prahy (9.40) 21
9:25 9:25  2520 Benešov u Prahy (8.53) Praha hl.n. (9.56) 14
9:37 9:38  2523 Praha hl.n. (9.07) Benešov u Prahy (10.10) 14
9:55 9:55  2522 Benešov u Prahy (9.23) Praha hl.n. (10.26) 22
10:07 10:08  2525 Praha hl.n. (9.37) Benešov u Prahy (10.40) 21
10:25 10:25  2524 Benešov u Prahy (9.53) Praha hl.n. (10.56) 14
10:37 10:38  2527 Praha hl.n. (10.07) Benešov u Prahy (11.10) 14
10:55 10:55  2526 Benešov u Prahy (10.23) Praha hl.n. (11.26) 22
11:07 11:08  2529 Praha hl.n. (10.37) Benešov u Prahy (11.40) 21
11:25 11:25  2528 Benešov u Prahy (10.53) Praha hl.n. (11.56) 14
11:37 11:38  2531 Praha hl.n. (11.07) Benešov u Prahy (12.10) 14
11:55 11:55  2530 Benešov u Prahy (11.23) Praha hl.n. (12.26) 22
12:07 12:08  9121 Praha hl.n. (11.37) Strančice (12.11) 14
12:25 12:25  2532 Benešov u Prahy (11.53) Praha hl.n. (12.56) 14
12:37 12:38  2533 Praha hl.n. (12.07) Benešov u Prahy (13.10) 14
12:55 12:55  9120 Strančice (12.52) Praha hl.n. (13.26) 14
13:07 13:08  2535 Praha hl.n. (12.37) Benešov u Prahy (13.40) 23
13:25 13:25  2534 Benešov u Prahy (12.53) Praha hl.n. (13.56) 14
13:37 13:38  2537 Praha hl.n. (13.07) Benešov u Prahy (14.10) 14
13:55 13:55  2536 Benešov u Prahy (13.23) Praha-Horní Počernice (14.49) 24
14:07 14:08  2539 Praha hl.n. (13.37) Benešov u Prahy (14.40) 14
14:25 14:25  2538 Benešov u Prahy (13.53) Praha hl.n. (14.56) 14
14:37 14:38  2541 Praha hl.n. (14.07) Benešov u Prahy (15.10) 14
14:50 14:51  9127 Praha-Horní Počernice (14.02) Strančice (14.54) 16
14:55 14:55  2540 Benešov u Prahy (14.23) Praha hl.n. (15.26) 14
15:07 15:08  2543 Praha hl.n. (14.37) Benešov u Prahy (15.40) 14
15:14 15:14  9126 Strančice (15.11) Praha hl.n. (15.45) 16
15:20 15:21  9129 Praha hl.n. (14.50) Strančice (15.24) 16
15:25 15:25  2542 Benešov u Prahy (14.53) Praha hl.n. (15.56) 14
15:37 15:38  2545 Praha hl.n. (15.07) Benešov u Prahy (16.10) 14
15:44 15:44  9128 Strančice (15.41) Čelákovice (16.44) 16
15:50 15:51  9131 Praha-Horní Počernice (15.02) Strančice (15.54) 16
15:55 15:55  2544 Benešov u Prahy (15.23) Praha hl.n. (16.26) 14
16:07 16:08  2547 Praha hl.n. (15.37) Benešov u Prahy (16.40) 14
16:14 16:14  9130 Strančice (16.11) Praha hl.n. (16.45) 16
16:20 16:21  9133 Praha hl.n. (15.50) Strančice (16.24) 16
16:25 16:25  2546 Benešov u Prahy (15.53) Praha hl.n. (16.56) 14
16:37 16:38  2549 Praha hl.n. (16.07) Benešov u Prahy (17.10) 14
16:44 16:44  9132 Strančice (16.41) Čelákovice (17.44) 16
16:50 16:51  9135 Čelákovice (15.50) Strančice (16.54) 16
16:55 16:55  2548 Benešov u Prahy (16.23) Praha hl.n. (17.26) 14
17:07 17:08  2551 Praha hl.n. (16.37) Benešov u Prahy (17.40) 14
17:14 17:14  9134 Strančice (17.11) Praha hl.n. (17.45) 16
17:20 17:21  9137 Praha hl.n. (16.50) Strančice (17.24) 16
17:25 17:25  2550 Benešov u Prahy (16.53) Praha hl.n. (17.56) 14
17:37 17:38  2553 Praha hl.n. (17.07) Benešov u Prahy (18.10) 14
17:44 17:44  9136 Strančice (17.41) Čelákovice (18.44) 25
17:50 17:51  9139 Čelákovice (16.50) Strančice (17.54) 16
17:55 17:55  2552 Benešov u Prahy (17.23) Praha hl.n. (18.26) 26
18:07 18:08  2555 Praha hl.n. (17.37) Benešov u Prahy (18.40) 26
18:14 18:14  9138 Strančice (18.11) Praha hl.n. (18.45) 16
18:20 18:21  9141 Praha hl.n. (17.50) Strančice (18.24) 16
18:25 18:25  2554 Benešov u Prahy (17.53) Praha hl.n. (18.56) 14
18:37 18:38  2557 Praha hl.n. (18.07) Benešov u Prahy (19.10) 14
18:44 18:44  9140 Strančice (18.41) Praha hl.n. (19.15) 16
18:50 18:51  9143 Čelákovice (17.50) Strančice (18.54) 16
18:55 18:55  2556 Benešov u Prahy (18.23) Praha hl.n. (19.26) 27
19:07 19:08  2559 Praha hl.n. (18.37) Benešov u Prahy (19.40) 28
19:14 19:14  9142 Strančice (19.11) Praha hl.n. (19.45) 16
19:20 19:21  9145 Praha hl.n. (18.50) Strančice (19.24) 29
19:25 19:25  2558 Benešov u Prahy (18.53) Praha hl.n. (19.56) 26
19:37 19:38  2561 Praha hl.n. (19.07) Benešov u Prahy (20.10) 30
19:55 19:55  9144 Strančice (19.52) Praha hl.n. (20.26) 14
20:07 20:08  9149 Praha hl.n. (19.37) Strančice (20.11) 27
20:25 20:25  2560 Benešov u Prahy (19.53) Praha hl.n. (20.56) 31
20:37 20:38  2563 Praha hl.n. (20.07) Benešov u Prahy (21.10) 32
20:55 20:55  9146 Strančice (20.52) Praha hl.n. (21.26) 14
21:07 21:08  9153 Praha hl.n. (20.37) Strančice (21.11) 27
21:25 21:25  2562 Benešov u Prahy (20.53) Praha hl.n. (21.56) 27
21:37 21:38  2565 Praha hl.n. (21.07) Benešov u Prahy (22.10) 32
21:55 21:55  9148 Strančice (21.52) Praha hl.n. (22.26) 14
22:07 22:08  9155 Praha hl.n. (21.37) Strančice (22.11) 27
22:25 22:25  2564 Benešov u Prahy (21.53) Praha hl.n. (22.56) 27
22:37 22:38  2567 Praha hl.n. (22.07) Benešov u Prahy (23.10) 32
22:55 22:55  9150 Strančice (22.52) Praha hl.n. (23.26) 14
23:08 23:08  2569 Milovice (21.48) Čerčany (23.30) 33
23:25 23:25  2566 Benešov u Prahy (22.53) Praha hl.n. (23.56) 34
23:37 23:38  2571 Kolín (21.39) Benešov u Prahy (0.10) 35
 
Poznámky
10 nejede 24., 31.XII.
11 nejede 25.XII., 1.I.
12 nejede 24.-25., 31.XII.
13 nejede 25.XII., 1.I.;
14 (K);
15 (K); jede v (W), (E) a 24.XII., 1., 8.V., 28.X., 17.XI., nejede 27.XII., 2., 9.V.;
16 (K); jede v (W);
17 (K); Praha hl.n.-Praha-Horní Počernice jede v (W);
18 (K); Poděbrady-Praha hl.n. jede v (W), (E) a 24.XII., 1., 8.V., 28.X., 17.XI., nejede 27.XII., 2., 9.V.;
19 (K); Strančice-Benešov u Prahy jede v (W), (E) a 24.XII., 1., 8.V., 28.X., 17.XI., nejede 27.XII., 2., 9.V.;
20 (K); Benešov u Prahy-Strančice jede v (W), (E) a 24.XII., 1., 8.V., 28.X., 17.XI., nejede 27.XII., 2., 9.V.;
21 (K); Strančice-Benešov u Prahy jede v (E) od 16.V. do 26.IX. a 18., 25.IV., 1., 8.V.;
22 (K); Benešov u Prahy-Strančice jede v (E) od 16.V. do 26.IX. a 18., 25.IV., 1., 8.V.;
23 (K); Strančice-Benešov u Prahy jede v (W);
24 (K); Benešov u Prahy-Strančice jede v (W); Praha hl.n.-Praha-Horní Počernice jede v (W);
25 (K); Strančice-Praha hl.n. jede v (W); Praha hl.n.-Čelákovice jede v (W), nejede 31.XII.;
26 (K); nejede 24.XII.;
27 (K); nejede 24., 31.XII.;
28 (K); Praha hl.n.-Strančice nejede 24.XII.; Strančice-Benešov u Prahy jede v (W), nejede 31.XII.;
29 (K); jede v (W), nejede 31.XII.;
30 (K); Strančice-Benešov u Prahy nejede 24.XII.;
31 (K); Benešov u Prahy-Čerčany nejede 24., 31.XII.; Čerčany-Praha hl.n. nejede 24.XII.;
32 (K); Strančice-Benešov u Prahy nejede 24., 31.XII.;
33 (; (K); Milovice-Říčany nejede 24., 31.XII.; Říčany-Čerčany jede v (X), nejede 24. – 26.XII., 5.IV., 1., 8.V., 5.VII., 27.IX.;
34 nejede 24., 31.XII.;
35 (K); nejede 24./25.XII., 31.XII./1.I.;

Veškeré informace jsou poskytovány bez záruky jakéhokoliv druhu.
Jízdní řád a aktuální výluky a omezení si před jízdou ověřte u příslušného dopravce.
Vlaky uvedené slabým písmem ve stanici NEZASTAVUJÍ pro výstup a nástup!
Data jízdního řádu jsou platná k počátku jeho platnosti a nejsou průběžně aktualizována!

© 2001 - 2024 ŽelPage - správci