..: Černý Kříž - Příjezdy a odjezdy vlaků 2014 :..

Černý Kříž Informace o stanici

Odjezdová tabule Správy železnic on-line

Jízdní řád 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005

Jízdní řád 2014 platí od 15.12.2013 do 13.12.2014.


Příj.Odj.LinkaVlak    Z => DoNást./Kol.Poznámky
4:24 4:39  8100 Volary (4.17) České Budějovice (6.58) 2 / 2 13
5:05 5:07  18070 Volary (4.58) Stožec (5.12) 2 / 2 14
5:29 5:31  18071 Stožec (5.24) Volary (5.39) 1 / 1 14
6:44 6:50  8102 Volary (6.36) České Budějovice (9.29) 2 / 3 15
6:51  18072   Stožec (6.56) 2 / 3 16
7:24 7:28  18073 Stožec (7.19) Volary (7.36) 1 / 1 16
7:26 7:31  8104 Volary (7.18) České Budějovice (9.47) 2 / 2 17
7:46 7:51  8101 České Budějovice (5.31) Volary (7.59) 2 / 3 18
8:27  8105 České Budějovice (6.04)   2 / 3 19
8:23 8:31  18076 Volary (8.16) Nové Údolí (8.44) 2 / 2 20
8:31  18005   Číčenice (10.19) 1 / 1 21
8:23 8:31  28448 Volary (8.09) Nové Údolí (8.45) 2 / 2 22
8:33  28460   Horní Planá (9.05) 2 / 2 22
8:50 9:05  8160 Volary (8.42) České Budějovice (11.47) 2 / 2 22
9:15 9:24  28450 Nové Údolí (9.00) Český Krumlov (11.50) 2 / 3 22
9:25 9:31  8111 Nové Údolí (9.13) České Budějovice (11.47) 2 / 3 23
9:28 9:31  18002 Číčenice (7.40) Nové Údolí (9.44) 2 / 2
10:27 10:31  8109 České Budějovice (8.06) Nové Údolí (10.44) 2 / 3
10:25 10:31  18007 Nové Údolí (10.13) Číčenice (12.19) 1 / 1
11:25 11:31  8115 Nové Údolí (11.13) České Budějovice (13.49) 2 / 3 24
11:28 11:31  18004 Číčenice (9.39) Nové Údolí (11.44) 2 / 2 25
12:27 12:31  8113 České Budějovice (10.06) Nové Údolí (12.44) 2 / 3 26
12:22 12:31  28440 Číčenice (8.40) Nové Údolí (12.45) 2 / 2 27
12:25 12:31  18009 Nové Údolí (12.13) Číčenice (14.19) 1 / 1
13:25 13:31  8119 Nové Údolí (13.13) České Budějovice (15.47) 2 / 3 28
13:28 13:31  18006 Číčenice (11.39) Nové Údolí (13.44) 2 / 2 29
13:34  18077   Volary (13.42) 2 / 2 16
13:26 13:49  28442 Nové Údolí (13.10) Horní Planá (14.25) 2 / 3 27
13:55 13:57  18078 Volary (13.48) Nové Údolí (14.09) 2 / 2 16
14:27 14:31  8117 České Budějovice (12.06) Nové Údolí (14.44) 2 / 3 24
14:25 14:31  18011 Nové Údolí (14.13) Číčenice (16.19) 1 / 1 30
15:25 15:31  8123 Nové Údolí (15.13) České Budějovice (17.49) 2 / 3
15:28 15:31  18008 Číčenice (13.39) Nové Údolí (15.44) 2 / 2
16:27 16:31  8121 České Budějovice (14.06) Nové Údolí (16.44) 2 / 3
16:25 16:31  18012 Nové Údolí (16.13) Protivín (18.39) 1 / 1 31
17:25 17:31  8127 Nové Údolí (17.13) České Budějovice (19.52) 2 / 3
17:05 17:31  28444 Horní Planá (16.30) Nové Údolí (17.45) 2 / 3 27
17:28 17:31  18010 Číčenice (15.39) Nové Údolí (17.44) 2 / 2 32
17:40  18081   Volary (17.48) 2 / 2 27
18:27 18:31  8125 České Budějovice (16.06) Nové Údolí (18.44) 2 / 3 33
18:25 18:31  18016 Nové Údolí (18.13) Protivín (20.39) 1 / 1 34
18:26 18:32  28447 Nové Údolí (18.11) Volary (18.43) 1 / 1 27
18:29 18:38  28452 Český Krumlov (15.55) Nové Údolí (18.52) 2 / 3 22
18:48 19:02  8161 České Budějovice (16.06) Volary (19.10) 2 / 3 22
19:11 19:25  28461 Horní Planá (18.40) Volary (19.32) 2 / 2 22
19:42 19:45  28455 Nové Údolí (19.26) Volary (19.55) 1 / 1 22
19:40 19:46  8130 Volary (19.33) České Budějovice (22.05) 2 / 2 35
19:38 19:46  18079 Nové Údolí (19.26) Volary (19.54) 1 / 1 36
20:26 20:41  8129 České Budějovice (18.11) Volary (20.49) 2 / 3
 
Poznámky
10 nejede 24., 31.XII.
11 nejede 25.XII., 1.I.
12 nejede 24.-25., 31.XII.
13 Volary-Kájov jede v (W); Kájov-České Budějovice nejede 25.XII., 1.I.;
14 jede v (W);
15 jede v (W), nejede 23.XII. – 3.I., 30.VI. – 29.VIII.;
16 jede v (W), nejede 23.XII. – 3.I., 31.I., 17., 18.IV., 30.VI. – 29.VIII., 27. – 29.X.;
17 jede v (E) a (X) do 22.VI. a od 6.IX. a 23.XII. – 3.I., od 28.VI. do 31.VIII. jede denně;
18 jede v (W) do 27.VI. a od 1.IX.;
19 jede v (E) a (X) do 22.VI., nejede 24., 25.XII., 1.I., 5. – 13.IV., od 28.VI. do 31.VIII. jede denně a 6., 7., 13., 14.IX.;
20 jede v (E) a (X) do 13.IV. a od 20.IX., od 19.IV. do 2.VIII. a od 4.VIII. do 14.IX. jede denně; v (E) a (X) do 30.III., kromě 24., 25.XII., 1.I. nutno přestoupit;
21 Černý Kříž-Volary jede v (E) a (X) do 22.VI., nejede 24., 25.XII., 1.I., 5. – 13.IV., od 28.VI. do 31.VIII. jede denně a 6., 7., 13., 14.IX.;
22 jede 3.VIII.;
23 Nové Údolí-Černý Kříž jede v (E) a (X) do 13.IV. a od 20.IX., od 19.IV. do 2.VIII. a od 4.VIII. do 14.IX. jede denně; Černý Kříž-České Budějovice nejede 3.VIII.;
24 jede v (W) do 11.IV. a od 29.X., od 14.IV. do 27.X. jede denně;
25 Volary-Nové Údolí jede v (W) do 11.IV. a od 29.X., od 14.IV. do 27.X. jede denně;
26 Horní Planá-Černý Kříž jede v (W) do 28.III., od 31.III. jede denně; Černý Kříž-Nové Údolí jede od 19.IV. do 1.VIII. a od 3.VIII. do 14.IX. denně, od 20.IX. jede v (E), (X) a 5., 6., 12., 13.IV.;
27 jede 2.VIII.;
28 Nové Údolí-Černý Kříž jede od 19.IV. do 1.VIII. a od 3.VIII. do 14.IX. denně, od 20.IX. jede v (E), (X) a 5., 6., 12., 13.IV.; Černý Kříž-Horní Planá jede v (W) do 28.III., od 31.III. jede denně;
29 Černý Kříž-Nové Údolí jede v (E) a (X) do 22.VI. a od 6.IX. a 23.XII. – 3.I., 31.I., 17., 18.IV., 27. – 29.X., od 28.VI. do 31.VIII. jede denně;
30 Nové Údolí-Volary jede v (W) do 11.IV. a od 29.X., od 14.IV. do 27.X. jede denně;
31 Číčenice-Protivín jede v (W) a 24.XII.;
32 Černý Kříž-Nové Údolí nejede 2.VIII.;
33 České Budějovice-Černý Kříž nejede 3.VIII.; Černý Kříž-Nové Údolí jede od 19.IV. do 2.VIII. a od 4.VIII. do 14.IX. denně, od 20.IX. do 26.X. jede v (E) a (X);
34 Nové Údolí-Volary nejede 2.VIII.; Volary-Číčenice nejede 24., 31.XII.; Číčenice-Protivín jede v (@) – (C) a 22., 27., 29.XII., 2., 9.V., 26.X., nejede 24.XII., 1.I., 21., 30.IV., 7.V., 28.X., 17.XI.;
35 Volary-Český Krumlov jede 19.IV. – 14.IX.; Český Krumlov-České Budějovice jede v (W) do 11.IV. a od 22.IX., od 14.IV. do 19.IX. jede denně;
36 jede od 19.IV. do 2.VIII. a od 4.VIII. do 14.IX. denně, od 20.IX. do 26.X. jede v (E) a (X);

Veškeré informace jsou poskytovány bez záruky jakéhokoliv druhu.
Jízdní řád a aktuální výluky a omezení si před jízdou ověřte u příslušného dopravce.
Vlaky uvedené slabým písmem ve stanici NEZASTAVUJÍ pro výstup a nástup!
Data jízdního řádu jsou platná k počátku jeho platnosti a nejsou průběžně aktualizována!

© 2001 - 2024 ŽelPage - správci